Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения" |
|
ЗПИФ рентный "Капитальные вложения". ПДУ зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года. |
- Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
- Ежемесячная отчетность
- Документы фонда
- Отчеты оценщиков, используемые при расчете стоимости чистых активов
- Сведения о паевом инвестиционном фонде
- Ключевой информационный документ
- Новости Управляющей компании и сообщения в отношении паевых инвестиционных фондов
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
Дата | Расчетная стоимость пая (руб.) | СЧА (руб.) | Публикация | Изменение расчетной стоимости пая (%) | Изменение СЧА (%) | Срок хранения |
---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2022 | 67,39 | 2 469 035 448,82 | 09.01.2023 17:52 | 0,03 | 0,03 | * |
14.12.2022 | 67,37 | 2 468 255 618,26 | 15.12.2022 19:39 | 0,00 | 0,00 | * |
13.12.2022 | 67,37 | 2 468 336 980,84 | 14.12.2022 17:04 | 0,00 | 0,00 | * |
12.12.2022 | 67,37 | 2 468 418 345,06 | 13.12.2022 14:07 | 0,00 | 0,00 | * |
09.12.2022 | 67,37 | 2 468 489 779,42 | 12.12.2022 16:13 | 0,00 | 0,00 | * |
08.12.2022 | 67,37 | 2 468 571 146,74 | 09.12.2022 15:34 | -0,01 | 0,00 | * |
07.12.2022 | 67,38 | 2 468 652 515,70 | 08.12.2022 14:04 | 0,00 | 0,00 | * |
06.12.2022 | 67,38 | 2 468 733 886,31 | 07.12.2022 20:32 | 0,00 | 0,00 | * |
05.12.2022 | 67,38 | 2 468 815 258,57 | 06.12.2022 18:25 | 0,00 | 0,00 | * |
02.12.2022 | 67,38 | 2 468 895 800,96 | 05.12.2022 16:12 | 0,00 | 0,00 | * |
01.12.2022 | 67,38 | 2 468 982 142,25 | 02.12.2022 14:25 | -0,01 | 0,00 | * |
30.11.2022 | 67,39 | 2 469 078 385,29 | 01.12.2022 17:46 | -2,59 | -2,59 | * |
29.11.2022 | 69,18 | 2 534 679 498,98 | 30.11.2022 20:50 | 0,00 | 0,00 | * |
28.11.2022 | 69,18 | 2 534 768 903,52 | 29.11.2022 17:54 | 0,00 | 0,00 | * |
25.11.2022 | 69,18 | 2 534 797 319,46 | 28.11.2022 16:18 | 0,00 | 0,00 | * |
24.11.2022 | 69,18 | 2 534 866 396,25 | 25.11.2022 17:10 | 0,00 | 0,00 | * |
23.11.2022 | 69,18 | 2 534 935 474,44 | 24.11.2022 17:31 | -0,01 | 0,00 | * |
22.11.2022 | 69,19 | 2 535 004 554,03 | 23.11.2022 13:15 | 0,00 | 0,00 | * |
21.11.2022 | 69,19 | 2 535 073 635,01 | 22.11.2022 17:38 | 0,00 | 0,00 | * |
18.11.2022 | 69,19 | 2 535 102 057,12 | 21.11.2022 18:10 | 0,00 | 0,00 | * |
17.11.2022 | 69,19 | 2 535 171 140,08 | 18.11.2022 17:16 | 0,00 | 0,00 | * |
16.11.2022 | 69,19 | 2 535 240 224,43 | 17.11.2022 20:22 | -0,01 | 0,00 | * |
15.11.2022 | 69,20 | 2 535 309 310,19 | 16.11.2022 16:14 | 0,00 | 0,00 | * |
14.11.2022 | 69,20 | 2 535 378 397,34 | 15.11.2022 17:53 | 0,00 | 0,00 | * |
11.11.2022 | 69,20 | 2 535 406 825,62 | 14.11.2022 17:51 | 0,00 | 0,00 | * |
10.11.2022 | 69,20 | 2 535 475 914,75 | 11.11.2022 16:29 | 0,01 | 0,02 | * |
09.11.2022 | 69,19 | 2 534 981 775,28 | 10.11.2022 14:11 | 0,00 | 0,00 | * |
08.11.2022 | 69,19 | 2 535 050 855,80 | 09.11.2022 18:48 | 0,00 | 0,00 | * |
07.11.2022 | 69,19 | 2 535 144 687,72 | 08.11.2022 17:08 | 0,00 | 0,00 | * |
03.11.2022 | 69,19 | 2 535 152 781,13 | 07.11.2022 17:26 | 0,00 | 0,00 | * |
02.11.2022 | 69,19 | 2 535 221 865,12 | 03.11.2022 17:32 | 0,00 | 0,00 | * |
01.11.2022 | 69,19 | 2 535 290 950,50 | 02.11.2022 16:57 | -0,01 | 0,00 | * |
31.10.2022 | 69,20 | 2 535 380 367,42 | 01.11.2022 17:39 | -5,11 | -5,12 | * |
28.10.2022 | 72,93 | 2 672 093 461,33 | 31.10.2022 18:34 | 0,00 | 0,00 | * |
27.10.2022 | 72,93 | 2 672 185 647,53 | 28.10.2022 18:56 | 0,00 | 0,00 | * |
26.10.2022 | 72,93 | 2 672 277 835,60 | 27.10.2022 18:08 | -0,01 | 0,00 | * |
25.10.2022 | 72,94 | 2 672 370 025,53 | 26.10.2022 20:43 | 0,41 | 0,40 | * |
24.10.2022 | 72,64 | 2 661 624 645,75 | 25.10.2022 17:25 | 0,00 | 0,01 | * |
21.10.2022 | 72,64 | 2 661 402 031,68 | 24.10.2022 16:46 | 0,00 | 0,00 | * |
20.10.2022 | 72,64 | 2 661 389 277,52 | 21.10.2022 12:37 | 0,03 | 0,02 | * |
19.10.2022 | 72,62 | 2 660 755 972,08 | 20.10.2022 17:07 | 0,00 | 0,00 | * |
18.10.2022 | 72,62 | 2 660 743 343,02 | 19.10.2022 17:08 | 0,00 | 0,00 | * |
17.10.2022 | 72,62 | 2 660 754 255,30 | 18.10.2022 17:50 | -0,27 | -0,28 | * |
14.10.2022 | 72,82 | 2 668 261 045,08 | 17.10.2022 16:44 | -0,01 | 0,00 | * |
13.10.2022 | 72,83 | 2 668 329 153,71 | 14.10.2022 17:36 | 2,65 | 2,65 | * |
12.10.2022 | 70,95 | 2 599 440 093,71 | 13.10.2022 13:54 | 0,00 | 0,00 | * |
11.10.2022 | 70,95 | 2 599 506 809,19 | 12.10.2022 15:30 | 0,00 | 0,00 | * |
10.10.2022 | 70,95 | 2 599 573 526,03 | 11.10.2022 18:12 | 0,00 | 0,00 | * |
07.10.2022 (корректировка) |
70,95 | 2 599 592 244,21 | 11.10.2022 18:12 | 0,00 | 0,00 | * |
06.10.2022 (корректировка) |
70,95 | 2 599 658 962,78 | 11.10.2022 18:12 | 0,03 | 0,04 | * |
05.10.2022 (корректировка) |
70,93 | 2 598 725 682,69 | 11.10.2022 18:12 | 0,00 | 0,00 | * |
04.10.2022 (корректировка) |
70,93 | 2 598 792 383,71 | 11.10.2022 18:12 | 1,37 | 1,37 | * |
07.10.2022 | 69,99 | 2 564 294 402,42 | 10.10.2022 14:12 | 0,00 | 0,00 | * |
06.10.2022 | 69,99 | 2 564 360 406,46 | 07.10.2022 14:12 | 0,04 | 0,04 | * |
05.10.2022 | 69,96 | 2 563 426 411,83 | 06.10.2022 13:56 | 0,00 | 0,00 | * |
04.10.2022 | 69,96 | 2 563 492 398,29 | 05.10.2022 16:36 | -0,01 | 0,00 | * |
03.10.2022 | 69,97 | 2 563 558 386,09 | 04.10.2022 13:11 | 0,00 | 0,00 | * |
30.09.2022 | 69,97 | 2 563 576 375,22 | 03.10.2022 16:20 | 0,09 | 0,08 | * |
29.09.2022 | 69,91 | 2 561 507 674,18 | 30.09.2022 18:10 | 0,00 | 0,00 | * |
28.09.2022 | 69,91 | 2 561 595 890,20 | 29.09.2022 17:19 | 0,00 | 0,00 | * |
27.09.2022 | 69,91 | 2 561 684 108,01 | 28.09.2022 11:18 | - 0,01 | 0,00 | * |
26.09.2022 | 69,92 | 2 561 772 327,60 | 27.09.2022 12:08 | 0,00 | - 0,01 | * |
23.09.2022 | 69,92 | 2 561 860 548,98 | 26.09.2022 12:25 | 0,00 | 0,00 | * |
22.09.2022 | 69,92 | 2 562 003 772,15 | 23.09.2022 11:58 | - 0,01 | 0,00 | * |
21.09.2022 | 69,93 | 2 562 091 998,21 | 22.09.2022 10:55 | 0,00 | 0,00 | * |
20.09.2022 | 69,93 | 2 562 180 226,06 | 21.09.2022 11:13 | 0,00 | 0,00 | * |
19.09.2022 | 69,93 | 2 562 268 455,70 | 20.09.2022 14:19 | 0,00 | 0,00 | * |
16.09.2022 | 69,93 | 2 562 356 687,12 | 19.09.2022 13:34 | - 0,01 | 0,00 | * |
15.09.2022 | 69,94 | 2 562 444 920,33 | 16.09.2022 10:27 | 0,00 | 0,00 | * |
14.09.2022 | 69,94 | 2 562 533 155,33 | 15.09.2022 14:21 | 0,00 | 0,00 | * |
13.09.2022 | 69,94 | 2 562 621 392,11 | 14.09.2022 16:52 | 0,00 | 0,00 | * |
12.09.2022 | 69,94 | 2 562 709 630,67 | 13.09.2022 17:34 | -0,01 | 0,00 | * |
09.09.2022 | 69,95 | 2 562 797 871,03 | 12.09.2022 17:02 | 0,00 | 0,00 | * |
08.09.2022 | 69,95 | 2 562 884 936,19 | 09.09.2022 15:53 | 0,00 | 0,00 | * |
07.09.2022 | 69,95 | 2 562 973 180,09 | 08.09.2022 15:13 | 0,00 | 0,00 | * |
06.09.2022 | 69,95 | 2 563 061 425,78 | 07.09.2022 12:50 | 0,00 | 0,00 | * |
05.09.2022 | 69,95 | 2 563 149 673,25 | 06.09.2022 13:17 | -0,01 | 0,00 | * |
02.09.2022 | 69,96 | 2 563 237 922,51 | 05.09.2022 16:07 | 0,00 | 0,00 | * |
01.09.2022 | 69,96 | 2 563 326 173,56 | 02.09.2022 17:14 | 0,00 | 0,00 | * |
31.08.2022 | 69,96 | 2 563 414 426,39 | 01.09.2022 21:04 | 0,10 | 0,10 | * |
30.08.2022 | 69,89 | 2 560 950 212,09 | 31.08.2022 14:21 | -0,01 | 0,00 | * |
29.08.2022 | 69,90 | 2 561 036 835,80 | 30.08.2022 13:49 | 0,00 | 0,00 | * |
26.08.2022 | 69,90 | 2 561 124 213,35 | 29.08.2022 14:15 | 0,00 | 0,00 | * |
25.08.2022 | 69,90 | 2 561 210 840,58 | 26.08.2022 11:53 | 19,86 | 19,86 | * |
24.08.2022 | 58,32 | 2 136 799 169,57 | 25.08.2022 11:18 | 0,00 | 0,00 | * |
23.08.2022 | 58,32 | 2 136 865 207,22 | 24.08.2022 14:27 | 0,00 | 0,00 | * |
22.08.2022 | 58,32 | 2 136 931 246.21 | 23.08.2022 11:55 | 0,00 | 0,00 | * |
19.08.2022 | 58,32 | 2 136 973 286,54 | 22.08.2022 13:50 | 0,00 | 0,00 | * |
18.08.2022 | 58,32 | 2 136 814 827,72 | 19.08.2022 12:37 | 0,00 | 0,00 | * |
17.08.2022 | 58,32 | 2 136 880 865,69 | 18.08.2022 13:24 | 0,00 | 0,00 | * |
16.08.2022 | 58,32 | 2 136 946 904,99 | 17.08.2022 12:44 | 0,00 | 0,00 | * |
15.08.2022 | 58,32 | 2 137 012 945,64 | 16.08.2022 13:18 | -0,02 | 0,00 | * |
12.08.2022 | 58,33 | 2 137 054 987,62 | 15.08.2022 14:30 | 0,00 | 0,00 | * |
11.08.2022 | 58,33 | 2 137 121 030,45 | 12.08.2022 17:26 | 0,00 | 0,00 | * |
10.08.2022 | 58,33 | 2 137 187 074,62 | 11.08.2022 18:48 | 0,00 | 0,00 | * |
09.08.2022 | 58,33 | 2 137 253 120,13 | 10.08.2022 15:43 | 0,05 | 0,05 | * |
08.08.2022 | 58,30 | 2 136 236 454,34 | 09.08.2022 18:28 | -0,02 | -18,47 | * |
05.08.2022 | 58,31 | 2 620 281 348,01 | 08.08.2022 16:05 | 0,00 | 0,00 | * |
04.08.2022 | 58,31 | 2 620 357 172,76 | 05.08.2022 15:57 | 0,00 | 0,00 | * |
03.08.2022 | 58,31 | 2 620 432 999,03 | 04.08.2022 15:24 | 0,00 | 0,00 | * |
02.08.2022 | 58,31 | 2 620 508 826,85 | 03.08.2022 14:37 | 0,00 | 0,00 | * |
01.08.2022 | 58,31 | 2 620 588 716,19 | 02.08.2022 14:00 | 0,00 | 0,00 | * |
29.07.2022 | 58,31 | 2 620 640 547,16 | 01.08.2022 14:26 | 0,28 | 0,29 | * |
28.07.2022 | 58,15 | 2 613 168 803,90 | 29.07.2022 15:15 | 0,00 | 0,00 | * |
27.07.2022 | 58,15 | 2 613 247 797,30 | 28.07.2022 18:47 | 0,00 | 0,00 | * |
26.07.2022 | 58,15 | 2 613 326 792,29 | 27.07.2022 20:47 | 0,45 | 0,44 | * |
25.07.2022 | 57,89 | 2 601 760 002,21 | 26.07.2022 17:07 | 0,00 | 0,00 | * |
22.07.2022 | 57,89 | 2 601 674 487,67 | 25.07.2022 21:13 | 0,00 | 0,00 | * |
21.07.2022 | 57,89 | 2 601 646 048,69 | 22.07.2022 15:33 | 0,00 | 0,00 | * |
20.07.2022 | 57,89 | 2 601 617 653,86 | 21.07.2022 16:08 | 0,00 | 0,00 | * |
19.07.2022 | 57,89 | 2 601 589 303,29 | 20.07.2022 18:28 | 0,00 | 0,00 | * |
18.07.2022 | 57,89 | 2 601 560 996,79 | 19.07.2022 16:47 | -0,45 | -0,45 | * |
15.07.2022 | 58,15 | 2 613 425 935,95 | 18.07.2022 16:00 | 0,00 | 0,01 | * |
14.07.2022 | 58,15 | 2 613 083 506,475 | 15.07.2022 17:20 | 0,00 | 0,00 | * |
13.07.2022 | 58,15 | 2 613 091 320,05 | 14.07.2022 16:29 | 0,00 | 0,00 | * |
12.07.2022 | 58,15 | 2 613 099 133,8 | 13.07.2022 16:29 | 0,00 | 0,00 | * |
11.07.2022 | 58,15 | 2 613 106 947,69 | 12.07.2022 17:58 | 0,02 | 0,01 | * |
08.07.2022 | 58,14 | 2 612 948 405,59 | 11.07.2022 18:15 | 0,00 | 0,00 | * |
07.07.2022 | 58,14 | 2 612 956 216,45 | 08.07.2022 16:36 | 0,00 | 0,00 | * |
06.07.2022 | 58,14 | 2 612 964 027,45 | 07.07.2022 16:55 | 0,00 | 0,00 | * |
05.07.2022 | 58,14 | 2 612 971 838,62 | 06.07.2022 16:39 | 0,00 | 0,00 | * |
04.07.2022 | 58,14 | 2 612 979 649,94 | 05.07.2022 17:06 | 0,00 | 0,01 | * |
01.07.2022 | 58,14 | 2 612 821 105,26 | 04.07.2022 16:59 | 0,00 | 0,00 | * |
01.07.2022 | 58,14 | 2 612 821 105,26 | 04.07.2022 16:59 | 0,00 | 0,00 | * |
01.07.2022 | 58,14 | 2 612 821 105,26 | 04.07.2022 16:59 | 0,00 | 0,00 | * |
01.07.2022 | 58,14 | 2 612 821 105,26 | 04.07.2022 16:59 | 0,00 | 0,00 | * |
30.06.2022 | 58,14 | 2 612 828 913,53 | 01.07.2022 20:59 | -36,61 | -36,61 | * |
29.06.2022 | 91.72 | 4 122 083 651.00 | 30.06.2022 13:45 | 0.01 | 0.01 | * |
28.06.2022 | 91.71 | 4 121 580 887.40 | 29.06.2022 15:00 | 0.05 | 0.05 | * |
27.06.2022 | 91.66 | 4 119 358 463.11 | 28.06.2022 15:56 | 0.00 | 0.00 | * |
24.06.2022 | 91.66 | 4 119 232 991.93 | 27.06.2022 15:07 | 0.00 | 0.00 | * |
23.06.2022 | 91.66 | 4 119 271 294.36 | 24.06.2022 18:03 | 0.00 | 0.00 | * |
22.06.2022 | 91.66 | 4 119 309 597.58 | 23.06.2022 13:33 | 0.00 | 0.00 | * |
21.06.2022 | 91.66 | 4 119 347 901.58 | 22.06.2022 13:46 | 0.00 | 0.00 | * |
20.06.2022 | 91.66 | 4 119 469 384.43 | 21.06.2022 14:57 | - 0.01 | 0.00 | * |
17.06.2022 | 91.67 | 4 119 590 869.73 | 20.06.2022 14:57 | 0.00 | 0.00 | * |
16.06.2022 | 91.67 | 4 119 712 357.5 | 17.06.2022 15:30 | 0.00 | 0.00 | * |
15.06.2022 | 91.67 | 4 119 842 887.73 | 16.06.2022 17:30 | - 0.01 | 0.00 | * |
14.06.2022 | 91.68 | 4 119 964 380.60 | 15.06.2022 21:06 | 0.00 | 0.00 | * |
10.06.2022 | 91.68 | 4 120 085 875.93 | 14.06.2022 16:52 | 0.00 | 0.00 | * |
09.06.2022 | 91.68 | 4 120 207 373.71 | 10.06.2022 16:01 | 0.00 | 0.00 | * |
08.06.2022 (корректировка) |
91.68 | 4 120 328 873.96 | 10.06.2022 16:01 | 4.40 | 4.40 | * |
07.06.2022 (корректировка) |
87.82 | 3 946 777 476.67 | 10.06.2022 16:01 | 66.23 | 66.24 | * |
08.06.2022 | 52.82 | 2 373 950 397.91 | 09.06.2022 16:44 | -0.02 | 0.00 | * |
07.06.2022 | 52.83 | 2 374 036 548.83 | 08.06.2022 18:07 | 0.00 | 0.00 | * |
06.06.2022 | 52.83 | 2 374 122 701.49 | 07.06.2022 13:24 | 0.00 | 0.00 | * |
03.06.2022 | 52.83 | 2 374 208 855.89 | 06.06.2022 17:45 | 0.00 | 0.00 | * |
02.06.2022 | 52.83 | 2 374 295 012.04 | 03.06.2022 14:58 | 0.00 | 0.00 | * |
01.06.2022 | 52.83 | 2 374 381 169.93 | 02.06.2022 19:21 | 1.09 | 1.10 | * |
31.05.2022 | 52.26 | 2 348 530 643.96 | 01.06.2022 14:11 | -9.54 | -9.53 | * |
30.05.2022 | 57.77 | 2 596 057 587.21 | 31.05.2022 19:00 | 0.00 | 0.00 | * |
27.05.2022 | 57.77 | 2 596 154 583.42 | 30.05.2022 18:55 | 4.49 | 4.48 | * |
26.05.2022 | 55.29 | 2 484 895 390.58 | 27.05.2022 17:15 | 0.00 | 0.00 | * |
25.05.2022 | 55.29 | 2 484 809 999.56 | 26.05.2022 18:02 | 0.00 | 0.00 | * |
24.05.2022 | 55.29 | 2 484 724 606.81 | 25.05.2022 18:53 | 0.00 | 0.00 | * |
23.05.2022 | 55.29 | 2 484 819 349.32 | 24.05.2022 21:00 | 0.00 | 0.00 | * |
20.05.2022 | 55.29 | 2 484 914 093.75 | 23.05.2022 17:58 | -0.02 | 0.00 | * |
19.05.2022 | 55.30 | 2 485 036 880.09 | 20.05.2022 17:58 | 0.00 | 0.00 | * |
18.05.2022 | 55.30 | 2 485 131 628.92 | 19.05.2022 18:21 | 0.00 | 0.00 | * |
17.05.2022 (корректировка) |
55.30 | 2 485 226 379.67 | 19.05.2022 18:18 | 0.00 | 0.00 | * |
16.05.2022 (корректировка) |
55.30 | 2 485 321 132.34 | 19.05.2022 18:18 | 5.76 | 5.77 | * |
13.05.2022 (корректировка) |
52.29 | 2 349 827 032.89 | 19.05.2022 18:18 | 0.00 | 0.00 | * |
12.05.2022 (корректировка) |
52.29 | 2 349 806 794.68 | 19.05.2022 18:18 | 0.00 | 0.00 | * |
11.05.2022 (корректировка) |
52.29 | 2 349 898 806.06 | 19.05.2022 18:18 | 0.00 | 0.00 | * |
06.05.2022 (корректировка) |
52.29 | 2 349 990 819.30 | 19.05.2022 18:18 | 0.04 | 0.04 | * |
05.05.2022 (корректировка) |
52.27 | 2 348 998 868.40 | 19.05.2022 18:18 | 0.00 | 0.00 | * |
04.05.2022 (корректировка) |
52.27 | 2 349 090 863.43 | 19.05.2022 18:18 | 2.51 | 2.51 | * |
17.05.2022 | 51.01 | 2 292 429 619.26 | 18.05.2022 20:38 | 0.00 | 0.00 | * |
16.05.2022 | 51.01 | 2 292 520 469.16 | 17.05.2022 17:29 | 0.00 | 0.00 | * |
13.05.2022 | 51.01 | 2 292 612 320.9 | 16.05.2022 16:51 | 0.00 | 0.00 | * |
12.05.2022 | 51.01 | 2 292 590 924.49 | 12.05.2022 20:33 | -0.02 | 0.00 | * |
11.05.2022 | 51.02 | 2 292 681 777.66 | 12.05.2022 16:51 | 0.00 | 0.00 | * |
06.05.2022 | 51.02 | 2 292 772 632.66 | 11.05.2022 16:28 | 0.04 | 0.04 | * |
05.05.2022 | 51.00 | 2 291 779 523.5 | 06.05.2022 17:00 | 0.00 | 0.00 | * |
04.05.2022 | 51.00 | 2 291 870 360.24 | 05.05.2022 15:57 | 0.02 | 0.02 | * |
29.04.2022 | 50.99 | 2 291 484 341.95 | 04.05.2022 18:00 | 0.20 | 0.19 | * |
28.04.2022 | 50.89 | 2 287 073 632.08 | 29.04.2022 15:12 | 0.00 | 0.01 | * |
27.04.2022 | 50.89 | 2 286 903 428.46 | 28.04.2022 17:09 | 0.00 | 0.00 | * |
26.04.2022 | 50.89 | 2 286 982 127.58 | 27.04.2022 16:17 | 0.37 | 0.37 | * |
25.04.2022 | 50.70 | 2 278 445 093.76 | 26.04.2022 17:07 | 0.00 | 0.00 | * |
22.04.2022 | 50.70 | 2 278 462 931.65 | 25.04.2022 16:10 | 0.00 | 0.00 | * |
21.04.2022 | 50.70 | 2 278 521 205.57 | 22.04.2022 17:00 | 0.00 | 0.00 | * |
20.04.2022 | 50.70 | 2 278 579 509.11 | 21.04.2022 17:36 | 0.00 | 0.00 | * |
19.04.2022 | 50.70 | 2 278 637 842.23 | 20.04.2022 17:52 | 0.00 | 0.00 | * |
18.04.2022 | 50.70 | 2 278 696 204.87 | 19.04.2022 18:00 | -0.37 | -0.37 | * |
15.04.2022 | 50.89 | 2 287 046 369.19 | 18.04.2022 16:41 | 0.02 | 0.03 | * |
14.04.2022 | 50.88 | 2 286 415 157.53 | 15.04.2022 17:05 | 0.02 | 0.00 | * |
13.04.2022 | 50.87 | 2 286 332 195.98 | 14.04.2022 17:40 | 0.00 | 0.00 | * |
12.04.2022 | 50.87 | 2 286 270 064.95 | 13.04.2022 14:49 | 0.00 | 0.00 | * |
11.04.2022 | 50.87 | 2 286 187 098.42 | 12.04.2022 17:04 | 0.02 | 0.02 | * |
08.04.2022 | 50.86 | 2 285 780 841.37 | 11.04.2022 17:47 | 0.02 | -8.48 | * |
07.04.2022 | 50.85 | 2 497 527 285.37 | 08.04.2022 16:22 | 0.00 | 0.00 | * |
06.04.2022 | 50.85 | 2 497 451 588.82 | 07.04.2022 13:03 | 0.00 | 0.00 | * |
05.04.2022 | 50.85 | 2 497 375 889.68 | 06.04.2022 17:28 | 0.00 | 0.00 | * |
04.04.2022 | 50.85 | 2 497 300 187.93 | 05.04.2022 13:06 | 0.02 | 0.02 | * |
01.04.2022 | 50.84 | 2 496 901 195.92 | 04.04.2022 18:02 | 0.20 | 0.19 | * |
01.04.2022 | 50.84 | 2 496 901 195.92 | 04.04.2022 18:02 | 0.20 | 0.19 | * |
30.03.2022 | 50,74 | 2 492 069 671,60 | 01.04.2022 17:18 | 0,26 | 0,25 | * |
30.03.2022 | 50,61 | 2 485 859 809,63 | 31.03.2022 17:42 | 0,00 | 0,01 | * |
29.03.2022 | 50,61 | 2 485 601 866,59 | 30.03.2022 17:53 | 0,00 | 0,00 | * |
28.03.2022 | 50,61 | 2 485 525 759,66 | 29.03.2022 17:09 | 0,02 | 0,02 | * |
25.03.2022 | 50,60 | 2 485 126 362,44 | 28.03.2022 16:50 | 0,00 | 0,00 | * |
24.03.2022 | 50,60 | 2 485 050 239,14 | 25.03.2022 17:59 | 0,02 | 0,00 | * |
23.03.2022 | 50,59 | 2 484 974 113,23 | 24.03.2022 17:22 | 0,00 | 0,00 | * |
22.03.2022 | 50,59 | 2 484 898 736,79 | 23.03.2022 17:50 | 0,00 | 0,00 | * |
21.03.2022 | 50,59 | 2 484 984 249,50 | 22.03.2022 17:50 | 0,16 | 0,17 | * |
18.03.2022 | 50,51 | 2 480 711 548,44 | 21.03.2022 16:40 | 0,00 | 0,00 | * |
17.03.2022 | 50,51 | 2 480 632 666,73 | 18.03.2022 17:50 | 0,02 | 0,00 | * |
16.03.2022 | 50,50 | 2 480 553 784,17 | 17.03.2022 17:52 | 0,00 | 0,00 | * |
15.03.2022 | 50,50 | 2 480 474 900,78 | 16.03.2022 19:42 | 0,00 | 0,00 | * |
14.03.2022 | 50,50 | 2 480 396 016,55 | 15.03.2022 17:33 | 0,02 | 0,02 | * |
11.03.2022 | 50,49 | 2 479 988 651,47 | 14.03.2022 17:47 | 0,00 | 0,00 | * |
10.03.2022 | 50,49 | 2 479 909 758,00 | 11.03.2022 15:00 | 8,98 | 8,99 | * |
09.03.2022 | 46,33 | 2 275 310 505,78 | 10.03.2022 17:24 | 0,04 | 0,03 | * |
05.03.2022 | 46,31 | 2 274 732 635,23 | 09.03.2022 17:53 | 0,00 | 0,00 | * |
04.03.2022 | 46,31 | 2 274 659 189,45 | 05.03.2022 14:50 | 0,00 | 0,00 | * |
03.03.2022 | 46,31 | 2 274 677 900,50 | 04.03.2022 14:26 | 0,00 | 0,00 | * |
02.03.2022 | 46,31 | 2 274 696 614,05 | 03.03.2022 20:20 | 0,00 | 0,00 | * |
01.03.2022 | 46,31 | 2 274 625 820,44 | 02.03.2022 17:27 | -0,04 | -0,03 | * |
28.02.2022 | 46,33 | 2 275 364 373,61 | 01.03.2022 16:15 | -8,09 | -8,10 | * |
25.02.2022 | 50,41 | 2 475 801 932,91 | 28.02.2022 16:50 | 2,09 | 2,08 | * |
24.02.2022 | 49,38 | 2 425 411 060,48 | 25.02.2022 17:56 | 0,00 | 0,00 | * |
22.02.2022 | 49,38 | 2 425 372 056,20 | 24.02.2022 14:44 | 0,00 | 0,00 | * |
21.02.2022 | 49,38 | 2 425 396 650,60 | 22.02.2022 17:00 | 0,78 | 0,78 | * |
18.02.2022 | 49,00 | 2 406 576 813,94 | 21.02.2022 15:02 | 0,00 | 0,00 | * |
17.02.2022 | 49,00 | 2 406 633 347,46 | 18.02.2022 17:22 | 0,00 | 0,00 | * |
16.02.2022 | 49,00 | 2 406 689 862,38 | 17.02.2022 16:22 | 0,00 | 0,00 | * |
15.02.2022 | 49,00 | 2 406 746 408,67 | 16.02.2022 18:02 | -0,16 | -0,16 | * |
14.02.2022 | 49,08 | 2 410 678 113,42 | 15.02.2022 18:02 | 0,00 | 0,00 | * |
11.02.2022 | 49,08 | 2 410 685 340,93 | 14.02.2022 18:37 | 0,00 | 0,00 | * |
10.02.2022 | 49,08 | 2 410 742 067,55 | 11.02.2022 17:50 | 0,00 | 0,00 | * |
09.02.2022 | 49,08 | 2 410 798 800,42 | 10.02.2022 18:55 | 1,38 | 1,39 | * |
08.02.2022 | 48,41 | 2 377 753 549,12 | 09.02.2022 17:45 | 0,00 | 0,00 | * |
07.02.2022 | 48,41 | 2 377 802 973,23 | 08.02.2022 17:02 | 0,00 | 0,00 | * |
04.02.2022 | 48,41 | 2 377 787 667,28 | 07.02.2022 17:35 | 0,00 | 0,00 | * |
03.02.2022 | 48,41 | 2 377 837 139,87 | 04.02.2022 13:14 | 0,00 | 0,00 | * |
02.02.2022 | 48,41 | 2 377 886 625,95 | 03.02.2022 19:03 | -0,02 | 0,00 | * |
01.02.2022 | 48,42 | 2 377 936 125,53 | 02.02.2022 17:25 | 0,06 | 0,06 | * |
31.01.2022 | 48,39 | 2 376 454 701,98 | 01.02.2022 18:22 | 1,55 | 1,54 | * |
28.01.2022 | 47,65 | 2 340 482 947,69 | 31.01.2022 17:17 | 0,00 | 0,00 | * |
27.01.2022 | 47,65 | 2 340 540 750,91 | 28.01.2022 15:52 | -0,02 | 0,00 | * |
26.01.2022 | 47,66 | 2 340 598 556,10 | 27.01.2022 16:05 | 0,02 | 0,00 | * |
25.01.2022 | 47,65 | 2 340 544 593,28 | 26.01.2022 17:33 | -0,02 | 0,00 | * |
24.01.2022 | 47,66 | 2 340 602 398,61 | 25.01.2022 18:27 | 0,00 | 0,00 | * |
21.01.2022 | 47,66 | 2 340 614 726,47 | 24.01.2022 17:17 | 0,25 | 0,25 | * |
20.01.2022 | 47,54 | 2 334 821 797,81 | 21.01.2022 16:57 | 0,00 | 0,00 | * |
20.01.2022 | 47,54 | 2 334 821 797,81 | 21.01.2022 16:57 | 0,00 | 0,00 | * |
19.01.2022 | 47,54 | 2 334 879 406,20 | 20.01.2022 16:48 | 0,00 | 0,00 | * |
18.01.2022 | 47,54 | 2 334 787 793,64 | 19.01.2022 17:38 | 0,00 | 0,00 | * |
