УК "Навигатор" Раскрытие информации Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "УФА ЭКСПО" |
Раскрытие информации
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
Дата | Расчетная стоимость пая (руб.) | СЧА (руб.) | Публикация | Изменение расчетной стоимости пая (%) | Изменение СЧА (%) | Срок хранения |
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2020 | 195 423.51 | 1 174 559 438.53 | 11.01.2021 19:20 | 3.35 | 3.35 | * |
30.11.2020 | 189 085.76 | 1 136 467 482.86 | 01.12.2020 19:17 | -0.19 | -0.19 | * |
30.10.2020 | 189 441.20 | 1 138 603 816.52 | 02.11.2020 17:08 | -0.18 | -0.18 | * |
30.09.2020 | 189 791.33 | 1 140 708 244.24 | 01.10.2020 16:42 | -0.91 | -0.91 | * |
31.08.2020 | 191 529.28 | 1 151 153 863.74 | 01.09.2020 19:20 | 0.40 | 0.40 | * |
31.07.2020 | 190 757.04 | 1 146 512 442.14 | 03.08.2020 19:00 | -11.98 | -11.98 | * |
30.06.2020 | 216 714.86 | 1 302 527 487.48 | 02.07.2020 16:24 | -0.63 | -0.63 | * |
29.05.2020 | 218 089.90 | 1 310 791 886.36 | 01.06.2020 19:33 | 0.01 | 0.01 | * |
30.04.2020 | 218 058.69 | 1 310 604 340.79 | 06.05.2020 19:35 | -16.53 | -16.53 | * |
27.03.2020 | 261 231.59 | 1 570 087 662.82 | 06.04.2020 18:23 | -0.18 | -0.18 | * |
28.02.2020 | 261 700.56 | 1 572 906 326.99 | 02.03.2020 18:23 | 0.34 | 0.34 | * |
31.01.2020 | 260 819.11 | 1 567 608 499.16 | 03.02.2020 16:48 | 0.40 | 0.40 | * |
31.12.2019 | 259 784.20 | 1 561 388 321.74 | 09.01.2020 18:00 | -0.10 | -0.10 | * |
29.11.2019 | 260 031.66 | 1 562 875 677.61 | 02.12.2019 17:40 | -18.99 | -18.99 | * |
31.10.2019 | 320 992.61 | 1 929 271 014.89 | 01.11.2019 17:00 | 0.28 | 0.28 | * |
30.09.2019 | 320 096.57 | 1 923 885 505.88 | 01.10.2019 18:00 | -0.08 | -0.08 | * |
30.08.2019 | 320 352.16 | 1 925 421 665.89 | 02.09.2019 17:36 | 0.29 | 0.29 | * |
31.07.2019 | 319 429.45 | 1 919 875 913.43 | 01.08.2019 18:00 | 0.32 | 0.32 | * |
28.06.2019 | 318 406.20 | 1 913 725 789.10 | 01.07.2019 18:00 | -0.03 | -0.03 | * |
31.05.2019 | 318 509.29 | 1 914 345 423.76 | 03.06.2019 18:00 | 0.57 | 0.57 | * |
30.04.2019 | 316 698.32 | 1 903 460 927.27 | 06.05.2019 18:00 | 0.35 | 0.35 | * |
29.03.2019 | 315 590.64 | 1 896 803 347.15 | 01.04.2019 20:04 | -0.13 | -0.13 | * |
28.02.2019 | 316 008.03 | 1 899 312 055.63 | 01.03.2019 16:00 | 0.31 | 0.31 | * |
31.01.2019 | 315 021,22 | 1 893 380 992.93 | 01.02.2019 17:39 | 0.39 | 0.39 | * |
29.12.2018 | 313 805,60 | 1 886 074 694.35 | 09.01.2019 18:00 | -0.07 | -0.07 | * |
30.11.2018 | 314 010.89 | 1 887 308 532.78 | 03.12.2018 18:00 | -63.76 | -63.76 | * |
31.10.2018 | 866 386.08 | 5 207 264 813.57 | 01.11.2018 19:00 | -0.64 | -0.64 | * |
28.09.2018 | 872 006.53 | 5 241 045 599.08 | 19.10.2018 18:00 | -0,141 | -0,141 | * |
31.08.2018 | 873 236,11 | 5 248 435 795,44 | 19.10.2018 18:00 | -0,014 | -0,014 | * |
31.07.2018 | 873 356,53 | 5 249 159 533,52 | 19.10.2018 18:00 | -0.005 | -0.005 | * |
30.06.2018 | 873 396,77 | 5 249 401 374,47 | 19.10.2018 18:00 | -4.48 | -4.48 | * |
31.05.2018 | 914 328,79 | 5 495 416 272,44 | 19.10.2018 18:00 | -0.055 | -0.055 | * |
30.04.2018 | 914 828,65 | 5 498 420 577,01 | 19.10.2018 18:00 | 0.072 | 0.072 | * |
30.03.2018 | 914 167,24 | 5 494 445 278,51 | 19.10.2018 18:00 | -0.052 | -0.052 | * |
28.02.2018 | 914 644,68 | 5 497 314 876,91 | 19.10.2018 18:00 | 0.055 | 0.055 | * |
31.01.2018 | 914 144,33 | 5 494 307 630,57 | 19.10.2018 18:00 | 0.098 | 0.098 | * |
31.12.2017 | 913 249,58 | 5 488 929 880,32 | 19.10.2018 18:00 | -9.4 | -9.4 | * |
30.11.2017 | 1 008 036,53 | 6 058 630 572,49 | 19.10.2018 18:00 | 0.06 | 0.06 | * |
31.10.2017 | 1 007 390,99 | 6 054 750 658,48 | 19.10.2018 18:00 | 0.09 | 0.09 | * |
29.09.2017 | 1 006 507,55 | 6 049 440 902,86 | 19.10.2018 18:00 | -0.05 | -0.05 | * |
31.08.2017 | 1 007 035,71 | 6 052 615 281,57 | 19.10.2018 18:00 | 0.13 | 0.13 | * |
31.07.2017 | 1 005 744,16 | 6 044 852 649,65 | 19.10.2018 18:00 | 0.13 | 0.13 | * |
30.06.2017 | 1 004 389,56 | 6 036 711 051,42 | 19.10.2018 18:00 | 0.02 | 0.02 | * |
31.05.2017 | 1 004 205,95 | 6 035 607 520,26 | 19.10.2018 18:00 | 0.29 | 0.29 | * |
28.04.2017 | 1 001 279,85 | 6 018 020 698,55 | 19.10.2018 18:00 | 0.12 | 0.12 | * |
07.04.2017 | 1 000 035,64 | 6 010 542 578,28 | 19.10.2018 18:00 | -0.004 | -0.004 | * |
31.03.2017 | 1 000 076,14 | 6 010 785 983,96 | 19.10.2018 18:00 | 0.20 | 0.20 | * |
28.02.2017 | 998 062,16 | 5 998 681 319,96 | 19.10.2018 18:00 | 0.19 | 0.19 | * |
31.01.2017 | 996 206,66 | 5 987 529 173,38 | 19.10.2018 18:00 | 0.11 | 0.11 | * |
30.12.2016 | 995 108,09 | 5 980 926 386,54 | 19.10.2018 18:00 | -5.58 | -5.58 | * |
30.11.2016 | 1 053 940,15 | 6 334 526 400,40 | 19.10.2018 18:00 | 0.09 | 0.09 | * |
31.10.2016 | 1 053 008,17 | 6 328 924 869,10 | 19.10.2018 18:00 | 0.36 | 0.36 | * |
30.09.2016 | 1 049 266,58 | 6 306 436 678,65 | 19.10.2018 18:00 | 5.17 | 5.17 | * |
31.08.2016 | 997 708,28 | 5 996 554 405,86 | 19.10.2018 18:00 | -0.07 | -0.07 | * |
29.07.2016 | 998 432,81 | 6 000 909 063,52 | 19.10.2018 18:00 | -0.16 | -0.16 | * |
19.07.2016 | 1 000 000,00 | 6 010 328 372,90 | 19.10.2018 18:00 | — | — | * |
18.07.2016 | 1 000 000,00 | — | 19.10.2018 18:00 | — | — | * |
Отчетность за год | IV квартал * | III квартал * | II квартал * | I квартал * |
---|---|---|---|---|
2020 | загрузить файл опубликовано 22.01.2021 20:33 |
загрузить файл опубликовано 14.10.2020 11:35 |
загрузить файл опубликовано 14.07.2020 20:48 |
загрузить файл опубликовано 16.04.2020 18:43 |
2019 | загрузить файл опубликовано 21.01.2020 18:25 |
загрузить файл опубликовано 11.10.2019 17:10 |
загрузить файл опубликовано 11.07.2019 18:30 |
загрузить файл опубликовано 12.04.2019 14:38 |
2018 | загрузить файл опубликовано 22.01.2019 14:06 |
загрузить файл опубликовано 19.10.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 19.10.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 19.10.2018 18:00 |
2017 | загрузить файл опубликовано 19.10.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 19.10.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 19.10.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 19.10.2018 18:00 |
2016 | загрузить файл опубликовано 19.10.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 19.10.2018 18:00 |
— | — |
Справка о стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости УФА ЭКСПО на 05.07.2017 | загрузить файл |
Документы Фонда | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Изменение и дополнение в Правила определения стоимости чистых активов действующие с 01.05.2019 года | 23.04.2019 17:50 | Не ограничен | загрузить файл |
Правила определения стоимости чистых активов действующие с 31.10.2018 года | 24.10.2018 19:00 | * | загрузить файл |
Правила определения стоимости чистых активов действующие с 23.10.2018 года | 23.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения №2 в правила определения стоимости чистых активов (применяются с 01.08.2017 года) | 19.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения №1 в правила определения стоимости чистых активов (применяются с 01.01.2017 года) | 19.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с 31.01.2018 года) | 19.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с 16.06.2016 года) | 19.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Политика осуществления прав голоса по акциям | 19.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями | 04.03.2020 15:15 | Не ограничен | загрузить файл |
Изменения и дополнения №9 в правила доверительного управления | 04.03.2020 15:15 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения №8 в правила доверительного управления | 07.08.2019 15:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения №7 в правила доверительного управления | 19.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления №6 (зарегистрировано 13.02.2018) | 19.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения №6 в правила доверительного управления | 19.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения №5 в правила доверительного управления | 19.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения №4 в правила доверительного управления | 19.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения №3 в правила доверительного управления | 19.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения №2 в правила доверительного управления | 19.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения №1 в правила доверительного управления | 19.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила доверительного управления | 19.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2019 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2019 год | 20.03.2020 14:56 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2019 год | 20.03.2020 14:56 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2018 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2018 год | 29.03.2019 17:05 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2018 год | 29.03.2019 17:05 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2017 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2017 год | 19.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2017 год | 19.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2016 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2016 год | 19.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2016 год | 19.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Отчеты оценщиков, используемые при расчете стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО"
Наименование Отчета оценщика | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
2020 год | |||
Отчет оценщика от 27.07.2020 | 30.07.2020 18:40 | 30.07.2023 | загрузить файл |
Приложение к отчету оценщика от 27.07.2020 | 30.07.2020 18:40 | 30.07.2023 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 24.04.2020 | 29.04.2020 19:40 | 29.04.2023 | загрузить файл |
2019 год | |||
Отчет оценщика от 28.11.2019 | 02.12.2019 17:00 | 02.12.2022 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 28.05.2019 | 04.06.2019 12:10 | 04.06.2022 | загрузить файл |
2018 год | |||
Отчет оценщика от 28.11.2018 | 30.11.2018 18:00 | 30.11.2021 | загрузить файл |
Заключение об оценке к Отчету от 18.06.2018 | 19.10.2018 18:00 | 18.06.2021 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 18.06.2018 (Приложения) | 19.10.2018 18:00 | 18.06.2021 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 18.06.2018 | 19.10.2018 18:00 | 18.06.2021 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 31.05.2018 | 19.10.2018 18:00 | 29.06.2021 | загрузить файл |
2017 год | |||
Отчет оценщика от 18.12.2017 (Приложение 2) | 19.10.2018 18:00 | 11.01.2021 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 18.12.2017 | 19.10.2018 18:00 | 11.01.2021 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 28.06.2017 | 19.10.2018 18:00 | 04.07.2020 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 28.06.2017 | 19.10.2018 18:00 | 04.07.2020 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 20.06.2017 | 19.10.2018 18:00 | 04.07.2020 | загрузить файл |