УК "Навигатор" Раскрытие информации Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Доминион Тауэр" |
Раскрытие информации
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
Дата | Расчетная стоимость пая (руб.) | СЧА (руб.) | Публикация | Изменение расчетной стоимости пая (%) | Изменение СЧА (%) | Срок хранения |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2021 | 165 016.66 | 1 621 288 679.09 | 01.04.2021 18:20 | -0.28 | -0.28 | * |
26.02.2021 | 165 473.51 | 1 625 777 260.98 | 01.03.2021 18:38 | -0.06 | -0.06 | * |
29.01.2021 | 165 578.78 | 1 626 811 518.08 | 01.02.2021 19:25 | 1.72 | 1.72 | * |
31.12.2020 | 162 776.06 | 1 599 274 795.39 | 11.01.2021 20:16 | -1.22 | -2.95 | * |
30.11.2020 | 164 787.96 | 1 647 879 647.29 | 01.12.2020 19:06 | 0.31 | 0.31 | * |
30.10.2020 | 164 279.77 | 1 642 797 716.38 | 02.11.2020 18:41 | 0.60 | 0.60 | * |
30.09.2020 | 163 299.38 | 1 632 993 778.48 | 01.10.2020 16:37 | -9.48 | -9.48 | * |
31.08.2020 | 180 410.46 | 1 804 104 620.72 | 01.09.2020 19:30 | 0.75 | 0.75 | * |
31.07.2020 | 179 067.70 | 1 790 677 040.38 | 03.08.2020 16:15 | 0.22 | 0.22 | * |
30.06.2020 | 178 667.16 | 1 786 671 619.51 | 02.07.2020 17:55 | -0.12 | -0.12 | * |
29.05.2020 | 178 878.66 | 1 788 786 556.94 | 01.06.2020 19:47 | 0.45 | 0.45 | * |
30.04.2020 | 178 078.13 | 1 780 781 269.27 | 06.05.2020 19:39 | -0.08 | -0.08 | * |
27.03.2020 | 178 213.73 | 1 782 137 346.77 | 06.04.2020 18:43 | -16.83 | -16.83 | * |
28.02.2020 | 214 272.51 | 2 142 725 103.97 | 02.03.2020 18:42 | 0.33 | 0.33 | * |
31.01.2020 | 213 560.15 | 2 135 601 462.12 | 03.02.2020 18:50 | 0.57 | 0.57 | * |
31.12.2019 | 212 352.31 | 2 123 523 109.73 | 09.01.2020 18:00 | -0.10 | -0.10 | * |
29.11.2019 | 212 560.17 | 2 125 601 661.30 | 02.12.2019 18:00 | 0.44 | 0.44 | * |
31.10.2019 | 211 629.42 | 2 116 294 159.33 | 01.11.2019 18:00 | 0.21 | 0.21 | * |
30.09.2019 | 211 178.26 | 2 111 782 615.80 | 01.10.2019 18:00 | -0.28 | -0.28 | * |
30.08.2019 | 211 768.01 | 2 117 680 133.28 | 02.09.2019 18:00 | 0.05 | 0.05 | * |
31.07.2019 | 211 666.58 | 2 116 665 848.20 | 01.08.2019 18:00 | 0.12 | 0.12 | * |
28.06.2019 | 211 405.23 | 2 114 052 305.84 | 01.07.2019 18:00 | -0.02 | -0.02 | * |
31.05.2019 | 211 446.86 | 2 114 468 626.70 | 03.06.2019 18:00 | -2.28 | -2.28 | * |
30.04.2019 | 216 378.92 | 2 163 789 150.65 | 06.05.2019 18:00 | 0.11 | 0.11 | * |
29.03.2019 | 216 131.24 | 2 161 312 433.70 | 01.04.2019 20:30 | -0.26 | -0.26 | * |
28.02.2019 | 216 683.79 | 2 166 837 921.96 | 01.03.2019 16:00 | 0.21 | 0.21 | * |
31.01.2019 | 216 222.98 | 2 162 229 772.66 | 01.02.2019 20:04 | 0,40 | 0,40 | * |
29.12.2018 | 215 359.06 | 2 153 590 644.02 | 09.01.2019 18:29 | 0,11 | 0,11 | * |
30.11.2018 | 215 126.42 | 2 151 264 218.83 | 03.12.2018 20:29 | 0.00 | 0.00 | * |
31.10.2018 | 215 125.10 | 2 151 250 968.48 | 07.11.2018 18:00 | -0.10 | -0.10 | * |
28.09.2018 | 215 332.74 | 2 153 327 376.58 | 07.11.2018 18:00 | -2.30 | -2.30 | * |
31.08.2018 | 220 395.46 | 2 203 954 621.88 | 07.11.2018 18:00 | -0.05 | -0.05 | * |
31.07.2018 | 220 500.24 | 2 205 002 425.82 | 07.11.2018 18:00 | -0.02 | -0.02 | * |
29.06.2018 | 220 544.03 | 2 205 440 316.11 | 07.11.2018 18:00 | 0.50 | 0.50 | * |
31.05.2018 | 219 439.92 | 2 194 399 242.08 | 07.11.2018 18:00 | 0.02 | 0.02 | * |
28.04.2018 | 219 404.11 | 2 194 041 141.89 | 07.11.2018 18:00 | 1.07 | 1.07 | * |
30.03.2018 | 217 085.21 | 2 170 852 132.59 | 07.11.2018 18:00 | -12.13 | -12.13 | * |
28.02.2018 | 247 048.04 | 2 470 480 443.09 | 07.11.2018 18:00 | -0.39 | -0.39 | * |
31.01.2018 | 248 019.78 | 2 480 197 773.37 | 07.11.2018 18:00 | 0.23 | 0.23 | * |
29.12.2017 | 247 457.06 | 2 474 570 561.86 | 07.11.2018 18:00 | -0.64 | -0.64 | * |
30.11.2017 | 249 052.65 | 2 490 526 505.40 | 07.11.2018 18:00 | -0.48 | -0.48 | * |
31.10.2017 | 250 257.43 | 2 502 574 295.08 | 07.11.2018 18:00 | -0.14 | -0.14 | * |
29.09.2017 | 250 601.34 | 2 506 013 406.38 | 07.11.2018 18:00 | -19.54 | -19.54 | * |
31.08.2017 | 311 460.34 | 3 114 603 374.53 | 07.11.2018 18:00 | -0.02 | -0.02 | * |
31.07.2017 | 311 512.33 | 3 115 123 281.48 | 07.11.2018 18:00 | 0.01 | 0.01 | * |
30.06.2017 | 311 472.59 | 3 114 725 928.14 | 07.11.2018 18:00 | -0.12 | -0.12 | * |
31.05.2017 | 311 841.45 | 3 118 414 494.55 | 07.11.2018 18:00 | 0.10 | 0.10 | * |
28.04.2017 | 311 543.10 | 3 115 430 998.10 | 07.11.2018 18:00 | 0.07 | 0.07 | * |
31.03.2017 | 311 339.82 | 3 113 398 173.31 | 07.11.2018 18:00 | -0.09 | -0.09 | * |
28.02.2017 | 311 608.49 | 3 116 084 911.14 | 07.11.2018 18:00 | -0.13 | -0.13 | * |
31.01.2017 | 312 020.67 | 3 120 206 715.18 | 07.11.2018 18:00 | 0.38 | 0.38 | * |
30.12.2016 | 310 834.76 | 3 108 347 606.01 | 07.11.2018 18:00 | 0.32 | 0.32 | * |
30.11.2016 | 309 837.78 | 3 098 377 824.28 | 07.11.2018 18:00 | 0.05 | 0.05 | * |
31.10.2016 | 309 684.04 | 3 096 840 355.71 | 07.11.2018 18:00 | 0.01 | 0.01 | * |
30.09.2016 | 309 646.69 | 3 096 466 885.54 | 07.11.2018 18:00 | -0.09 | -0.09 | * |
31.08.2016 | 309 916.51 | 3 099 165 117.82 | 07.11.2018 18:00 | -3.33 | -3.33 | * |
29.07.2016 | 320 607.96 | 3 206 079 640.09 | 07.11.2018 18:00 | 0.08 | 0.08 | * |
30.06.2016 | 320 339.31 | 3 203 393 104.96 | 07.11.2018 18:00 | 0.11 | 0.11 | * |
09.06.2016 | 320 000 | 3 200 000 000 | 07.11.2018 18:00 | — | — | * |
08.06.2015 | 320 000 | — | 07.11.2018 18:00 | — | — | * |
Отчетность за год | IV квартал * | III квартал * | II квартал * | I квартал * |
---|---|---|---|---|
2021 | загрузить файл опубликовано 14.04.2021 18:50 |
|||
2020 | загрузить файл опубликовано 22.01.2021 20:10 |
загрузить файл опубликовано 14.10.2020 11:13 |
загрузить файл опубликовано 14.07.2020 20:51 |
загрузить файл опубликовано 16.04.2020 18:28 |
2019 | загрузить файл опубликовано 21.01.2020 12:20 |
загрузить файл опубликовано 11.10.2019 17:20 |
загрузить файл опубликовано 11.07.2019 18:50 |
загрузить файл опубликовано 12.04.2019 14:23 |
2018 | загрузить файл опубликовано 22.01.2019 23:07 |
загрузить файл опубликовано 07.11.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 07.11.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 07.11.2018 18:00 |
2017 | загрузить файл опубликовано 07.11.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 07.11.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 07.11.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 07.11.2018 18:00 |
2016 | загрузить файл опубликовано 07.11.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 07.11.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 07.11.2018 18:00 |
— |
Документы Фонда | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов действующие с 01.05.2019г. | 23.04.2019 17:20 | Не ограничен | загрузить файл |
Правила определения стоимости чистых активов действующие с 07.11.2018 г. | 07.11.2018 18:30 | * | загрузить файл |
Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов | 07.11.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов на 2017 год | 07.11.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов на 2016 год | 07.11.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила определения стоимости активов | 07.11.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Политика осуществления прав голоса по акциям | 07.11.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями | 25.09.2020 17:00 | Не ограничен | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 21.09.2020, рег. № 3118-10) | 25.09.2020 17:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 27.02.2020, рег. № 3118-9) | 04.03.2020 15:05 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 26.11.2019, рег. № 3118-8) | 04.12.2019 15:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 25.10.2018, рег. № 3118-7) | 07.11.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 27.03.2018, рег. № 3118-6) | 07.11.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 14.12.2017, рег. № 3118-5) | 07.11.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 17.10.2017, рег. № 3118-4) | 07.11.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 15.06.2017, рег. № 3118-3) | 07.11.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 04.05.2017, рег. № 3118-2) | 07.11.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 09.06.2016, рег. № 3118-1) | 07.11.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила доверительного управления фонда (зарегистрированы 18.02.2016, рег. № 3118) |
07.11.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2020 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2020 год | 26.03.2021 14:00 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2020 год | 26.03.2021 14:00 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2019 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2019 год | 20.03.2020 12:20 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2019 год | 20.03.2020 12:20 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2018 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2018 год | 29.03.2019 17:20 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2018 год | 29.03.2019 17:20 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2017 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2017 год | 07.11.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2017 год | 07.11.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2016 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2016 год | 07.11.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2016 год | 07.11.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Отчеты оценщиков, используемые при расчете стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости "Доминион Тауэр"
Наименование Отчета оценщика | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
2021 год | |||
Отчет оценщика от 04.03.2021 | 15.03.2021 14:00 | 15.03.2024 | загрузить файл |
2020 год | |||
Отчет оценщика от 04.09.2020 | 08.09.2020 16:30 | 08.09.2023 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 05.03.2020 | 11.03.2020 16:44 | 11.03.2020 | загрузить файл |
2019 год | |||
Отчет оценщика от 05.09.2019 | 09.09.2019 20:10 | 09.09.2022 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 05.03.2019 | 12.03.2019 22:30 | 12.03.2022 | загрузить файл |
2018 год | |||
Отчет оценщика от 06.09.2018 | 07.11.2018 18:00 | 15.09.2021 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 07.03.2018 | 07.11.2018 18:00 | 14.03.2021 | загрузить файл |
2017 год | |||
Отчет оценщика от 22.09.2017 | 07.11.2018 18:00 | 26.09.2020 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 19.06.2017 | 07.11.2018 18:00 | 28.06.2020 | загрузить файл |
2016 год | |||
Отчет оценщика от 20.12.2016 | 07.11.2018 18:00 | 10.01.2020 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 22.08.2016 | 07.11.2018 18:00 | 05.09.2019 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 22.02.2016 | 07.11.2018 18:00 | 10.06.2019 | загрузить файл |