Главная О компании Новости Реквизиты Контакты Вакансии
Раскрытие информации
(в т. ч. в соответствии с Указанием 5609-У)
Доверительное управление
паевыми инвестиционными фондами
Закрытый рентный паевой
инвестиционный фонд
"Капитальные вложения"
ЗПИФ рентный "Капитальные вложения". ПДУ зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

Стоимость чистых активов

Дата Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Публикация Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%) Срок хранения
31.12.2020 42.51 2 131 403 728.95 11.01.2021 19:15 -0.37 -0.39 *
30.12.2020 42.67 2 139 643 026.45 31.12.2020 14:41 -0.02 0.00 *
29.12.2020 42.68 2 139 707 794.03 30.12.2020 16:52 0.00 0.00 *
28.12.2020 42.68 2 139 771 163.89 29.12.2020 17:54 -0.02 -0.03 *
25.12.2020 42.69 2 140 338 542.17 28.12.2020 16:18 0.00 0.00 *
24.12.2020 42.69 2 140 403 334.34 25.12.2020 14:27 0.00 0.00 *
23.12.2020 42.69 2 140 468 128.85 24.12.2020 15:04 0.00 0.00 *
22.12.2020 42.69 2 140 532 925.61 23.12.2020 13:27 0.00 0.00 *
21.12.2020 42.69 2 140 597 724.68 22.12.2020 12:15 0.00 0.01 *
18.12.2020 42.69 2 140 317 361.29 21.12.2020 15:40 0.00 0.00 *
17.12.2020 42.69 2 140 380 039.02 18.12.2020 13:46 0.00 0.00 *
16.12.2020 42.69 2 140 442 721.37 17.12.2020 16:00 -1.57 -1.56 *
15.12.2020 43.37 2 174 445 998.94 16.12.2020 12:54 0.00 0.01 *
14.12.2020 43.37 2 174 454 038.11 15.12.2020 15:50 0.00 0.01 *
11.12.2020 43.37 2 174 325 053.16 14.12.2020 16:02 0.00 0.00 *
10.12.2020 43.37 2 174 333 357.84 11.12.2020 19:47 0.00 0.00 *
09.12.2020 43.37 2 174 352 276.49 10.12.2020 16:36 0.00 0.00 *
08.12.2020 43.37 2 174 361 028.49 09.12.2020 13:31 0.00 0.00 *
07.12.2020 43.37 2 174 369 842.84 08.12.2020 16:40 0.02 0.01 *
04.12.2020 43.36 2 174 222 656.26 07.12.2020 15:20 0.00 0.00 *
03.12.2020 43.36 2 174 230 931.62 04.12.2020 18:00 0.00 0.00 *
02.12.2020 43.36 2 174 239 270.14 03.12.2020 16:50 -0.02 0.00 *
01.12.2020 43.37 2 174 247 671.33 02.12.2020 17:38 0.00 0.00 *
30.11.2020 43.37 2 174 256 322.91 01.12.2020 15:35 0.42 0.42 *
27.11.2020 43.19 2 165 229 287.23 28.11.2020 19:20 0.00 0.00 *
26.11.2020 43.19 2 165 248 107.95 27.11.2020 14:33 0.00 0.00 *
25.11.2020 43.19 2 165 266 980.15 26.11.2020 14:36 0.00 0.00 *
24.11.2020 43.19 2 165 285 904.02 25.11.2020 16:46 0.00 0.00 *
23.11.2020 43.19 2 165 304 879.14 24.11.2020 15:46 0.02 0.00 *
20.11.2020 43.18 2 165 209 371.03 23.11.2020 15:12 -0.02 0.00 *
19.11.2020 43.19 2 165 228 545.62 20.11.2020 13:36 0.00 0.00 *
18.11.2020 43.19 2 165 247 771.83 19.11.2020 13:17 0.00 0.00 *
17.11.2020 43.19 2 165 267 048.53 18.11.2020 13:56 0.00 0.00 *
16.11.2020 43.19 2 165 286 376.73 17.11.2020 15:58 0.00 0.00 *
13.11.2020 43.19 2 165 222 614.53 16.11.2020 12:56 0.00 0.00 *
12.11.2020 43.19 2 165 252 371.42 13.11.2020 14:00 0.00 0.00 *
11.11.2020 43.19 2 165 282 751.42 12.11.2020 14:56 0.00 0.00 *
10.11.2020 43.19 2 165 301 353.58 11.11.2020 17:11 0.00 0.00 *
09.11.2020 43.19 2 165 321 635.77 10.11.2020 14:48 0.00 0.00 *
06.11.2020 43.19 2 165 225 446.35 09.11.2020 14:45 0.00 0.00 *
05.11.2020 43.19 2 165 245 840.67 06.11.2020 16:07 0.02 0.00 *
03.11.2020 43.18 2 165 210 411.99 05.11.2020 15:46 -0.02 0.00 *
02.11.2020 43.19 2 165 230 954.87 03.11.2020 15:09 0.02 0.00 *
30.10.2020 43.18 2 165 140 847.96 02.11.2020 17:08 0.40 0.40 *
29.10.2020 43.01 2 156 564 623.75 30.10.2020 17:53 0.00 0.00 *
28.10.2020 43.01 2 156 595 294.25 29.10.2020 16:17 0.00 0.00 *
27.10.2020 43.01 2 156 630 304.11 28.10.2020 12:43 0.00 0.00 *
26.10.2020 43.01 2 156 661 053.61 27.10.2020 13:52 0.00 0.00 *
23.10.2020 43.01 2 156 601 404.60 26.10.2020 14:44 0.00 0.00 *
22.10.2020 43.01 2 156 632 305.56 23.10.2020 17:00 0.00 0.00 *
21.10.2020 43.01 2 156 663 245.66 22.10.2020 17:14 -0.02 0.00 *
20.10.2020 43.02 2 156 694 225.01 21.10.2020 16:39 0.00 0.00 *
19.10.2020 43.02 2 156 725 243.35 20.10.2020 15:36 0.02 0.00 *
16.10.2020 43.01 2 156 666 394.97 19.10.2020 14:41 -0.02 0.00 *
15.10.2020 43.02 2 156 697 588.77 16.10.2020 18:04 -0.55 -0.56 *
14.10.2020 43.26 2 168 903 166.72 15.10.2020 18:24 0.16 0.15 *
13.10.2020 43.19 2 165 688 176.70 14.10.2020 18:44 0.00 0.00 *
12.10.2020 43.19 2 165 653 761.13 13.10.2020 14:13 0.00 0.00 *
09.10.2020 43.19 2 165 595 451.24 12.10.2020 17:48 0.00 0.00 *
08.10.2020 43.19 2 165 527 620.58 09.10.2020 15:12 0.00 0.01 *
07.10.2020 43.19 2 165 359 398.35 08.10.2020 15:56 0.00 0.00 *
06.10.2020 43.19 2 165 391 205.37 07.10.2020 18:41 0.00 0.00 *
05.10.2020 43.19 2 165 432 656.24 06.10.2020 14:26 0.00 0.00 *
02.10.2020 43.19 2 165 363 163.53 05.10.2020 17:13 0.00 0.00 *
01.10.2020 43.19 2 165 402 408.74 02.10.2020 14:45 0.00 0.00 *
30.09.2020 43.19 2 165 440 012.65 01.10.2020 16:28 0.02 0.03 *
29.09.2020 43.18 2 164 758 786.43 30.09.2020 16:42 0.00 0.00 *
28.09.2020 43.18 2 164 799 583.10 29.09.2020 16:02 0.00 0.00 *
25.09.2020 43.18 2 164 769 432.76 28.09.2020 13:08 0.00 0.00 *
24.09.2020 43.18 2 164 810 335.57 25.09.2020 16:51 0.00 0.00 *
23.09.2020 43.18 2 164 851 266.29 24.09.2020 13:06 0.00 0.00 *
22.09.2020 43.18 2 164 892 224.76 23.09.2020 13:06 0.00 0.00 *
21.09.2020 43.18 2 164 933 210.80 22.09.2020 13:33 0.00 0.00 *
18.09.2020 43.18 2 164 903 617.97 21.09.2020 13:39 0.00 0.00 *
17.09.2020 43.18 2 164 944 709.38 18.09.2020 16:15 0.00 0.00 *
16.09.2020 43.18 2 164 985 828.52 17.09.2020 13:50 0.00 0.00 *
15.09.2020 43.18 2 165 026 975.15 16.09.2020 17:10 0.00 0.00 *
14.09.2020 43.18 2 165 068 341.92 15.09.2020 15:20 0.02 0.03 *
11.09.2020 43.17 2 164 400 858.91 14.09.2020 12:38 0.00 0.00 *
10.09.2020 43.17 2 164 440 885.99 11.09.2020 14:45 0.00 0.00 *
09.09.2020 43.17 2 164 402 352.11 10.09.2020 13:47 0.00 0.00 *
08.09.2020 43.17 2 164 443 940.23 09.09.2020 14:33 0.00 0.00 *
07.09.2020 43.17 2 164 504 987.43 08.09.2020 14:44 0.00 0.00 *
04.09.2020 43.17 2 164 485 813.67 07.09.2020 17:09 0.14 0.14 *
03.09.2020 43.11 2 161 505 213.26 04.09.2020 16:08 0.00 0.00 *
02.09.2020 43.11 2 161 509 920.63 03.09.2020 13:44 0.00 0.00 *
01.09.2020 43.11 2 161 555 814.51 02.09.2020 13:26 0.00 0.00 *
31.08.2020 43.11 2 161 602 435.97 01.09.2020 15:10 0.37 0.37 *
28.08.2020 42.95 2 153 602 101.47 31.08.2020 14:38 0.00 0.00 *
27.08.2020 42.95 2 153 668 259.25 28.08.2020 16:40 -1.49 -1.47 *
26.08.2020 43.60 2 185 888 549.65 27.08.2020 12:30 0.00 0.00 *
25.08.2020 43.60 2 185 944 992.35 26.08.2020 13:16 0.00 0.00 *
24.08.2020 43.60 2 186 001 452.88 25.08.2020 14:06 0.00 0.00 *
21.08.2020 43.60 2 186 012 014.82 24.08.2020 14:30 0.00 0.00 *
20.08.2020 43.60 2 186 068 540.58 21.08.2020 13:23 0.00 0.00 *
19.08.2020 43.60 2 186 104 503.92 20.08.2020 12:53 0.00 0.00 *
18.08.2020 43.60 2 186 150 064.45 19.08.2020 15:15 0.00 0.00 *
17.08.2020 43.60 2 186 206 642.11 18.08.2020 14:29 -0.32 -0.31 *
14.08.2020 43.74 2 193 069 688.81 17.08.2020 13:10 0.00 0.00 *
13.08.2020 43.74 2 193 124 728.30 14.08.2020 14:10 0.00 0.00 *
12.08.2020 43.74 2 193 179 582.43 13.08.2020 14:25 0.07 0.07 *
11.08.2020 43.71 2 191 613 312.21 12.08.2020 14:25 0.00 0.00 *
10.08.2020 43.71 2 191 674 366.75 11.08.2020 15:02 0.00 0.00 *
07.08.2020 43.71 2 191 690 102.27 10.08.2020 13:10 0.00 0.00 *
06.08.2020 43.71 2 191 747 004.89 07.08.2020 16:41 -0.02 0.00 *
05.08.2020 43.72 2 191 796 123.63 06.08.2020 17:26 0.00 0.00 *
04.08.2020 43.72 2 191 853 002.48 05.08.2020 16:35 0.00 0.00 *
03.08.2020 43.72 2 191 909 898.67 04.08.2020 16:45 -0.05 -0.05 *
31.07.2020 43.74 2 192 991 269.38 03.08.2020 16:08 0.37 0.36 *
30.07.2020 43.58 2 185 055 004.68 31.07.2020 14:23 0.00 0.00 *
29.07.2020 43.58 2 185 120 971.47 30.07.2020 14:08 0.00 0.00 *
28.07.2020 43.58 2 185 186 946.04 29.07.2020 15:30 0.16 0.17 *
27.07.2020 43.51 2 181 389 233.40 28.07.2020 14:30 0.00 0.00 *
24.07.2020 43.51 2 181 418 738.72 27.07.2020 17:00 0.00 0.00 *
23.07.2020 43.51 2 181 484 087.45 24.07.2020 16:10 0.00 0.00 *
22.07.2020 43.51 2 181 549 444.07 23.07.2020 15:46 0.00 0.00 *
21.07.2020 43.51 2 181 614 808.52 22.07.2020 13:08 0.00 0.00 *
20.07.2020 43.51 2 181 680 180.65 21.07.2020 14:00 0.00 0.00 *
17.07.2020 43.51 2 181 722 442.59 20.07.2020 16:46 -0.02 0.00 *
16.07.2020 43.52 2 181 787 840.48 17.07.2020 15:30 -1.63 -1.64 *
15.07.2020 44.24 2 218 072 271.79 16.07.2020 15:44 0.00 0.00 *
14.07.2020 44.24 2 218 077 979.71 15.07.2020 16:36 0.00 0.00 *
13.07.2020 44.24 2 218 083 758.44 14.07.2020 20:50 0.00 0.01 *
10.07.2020 44.24 2 217 936 465.55 13.07.2020 17:15 0.00 0.00 *
09.07.2020 44.24 2 217 942 520.31 10.07.2020 16:25 0.00 0.00 *
08.07.2020 44.24 2 217 948 645.02 09.07.2020 16:21 0.02 0.01 *
07.07.2020 44.23 2 217 788 280.56 08.07.2020 16:13 0.00 0.00 *
06.07.2020 44.23 2 217 794 699.70 07.07.2020 16:00 0.00 0.01 *
03.07.2020 44.23 2 217 657 984.42 04.07.2020 16:50 0.00 0.00 *
02.07.2020 44.23 2 217 668 129.70 03.07.2020 15:50 -0.09 -0.09 *
30.06.2020 44.27 2 219 568 953.21 02.07.2020 16:16 0.07 0.05 *
29.06.2020 44.24 2 218 349 868.09 30.06.2020 16:25 0.00 0.00 *
26.06.2020 44.24 2 218 245 980.86 29.06.2020 17:51 0.00 0.00 *
25.06.2020 44.24 2 218 263 624.13 26.06.2020 17:08 0.00 0.00 *
23.06.2020 44.24 2 218 220 846.93 25.06.2020 16:05 0.00 0.00 *
22.06.2020 44.24 2 218 238 662.28 23.06.2020 16:55 0.00 0.01 *
19.06.2020 44.24 2 218 017 761.72 22.06.2020 17:28 0.00 0.00 *
18.06.2020 44.24 2 218 032 082.32 19.06.2020 15:58 1.07 1.08 *
16.06.2020 43.76 2 194 167 246.55 17.06.2020 15:48 0.00 0.00 *
15.06.2020 43.76 2 194 179 461.50 16.06.2020 13:56 -0.07 -0.06 *
11.06.2020 43.79 2 195 539 021.47 15.06.2020 14:46 0.00 0.00 *
10.06.2020 43.79 2 195 551 600.83 11.06.2020 15:34 0.00 0.00 *
09.06.2020 43.79 2 195 564 213.61 10.06.2020 15:26 0.00 0.00 *
08.06.2020 43.79 2 195 576 884.34 09.06.2020 13:20 0.00 0.01 *
05.06.2020 43.79 2 195 460 370.91 08.06.2020 13:50 0.00 0.00 *
04.06.2020 43.79 2 195 473 254.72 05.06.2020 18:00 0.00 0.00 *
03.06.2020 43.79 2 195 486 260.88 04.06.2020 15:15 0.00 0.00 *
02.06.2020 43.79 2 195 499 274.93 03.06.2020 16:31 0.00 0.00 *
01.06.2020 43.79 2 195 512 347.23 02.06.2020 15:51 0.00 0.00 *
29.05.2020 43.79 2 195 426 553.50 01.06.2020 19:20 0.39 0.39 *
28.05.2020 43.62 2 186 996 794.02 29.05.2020 14:20 0.00 -0.01 *
27.05.2020 43.62 2 187 170 602.89 28.05.2020 15:56 0.00 0.00 *
26.05.2020 43.62 2 187 193 342.29 27.05.2020 16:58 0.00 0.00 *
25.05.2020 43.62 2 187 216 128.45 26.05.2020 15:44 0.00 0.00 *
22.05.2020 43.62 2 187 131 747.55 25.05.2020 15:02 0.00 0.00 *
21.05.2020 43.62 2 187 154 713.78 22.05.2020 16:12 0.00 0.00 *
20.05.2020 43.62 2 187 219 283.20 21.05.2020 13:46 0.00 0.00 *
19.05.2020 43.62 2 187 242 343.45 20.05.2020 16:02 0.00 0.00 *
18.05.2020 43.62 2 187 265 449.99 19.05.2020 15:49 0.00 0.00 *
15.05.2020 43.62 2 187 182 696.85 18.05.2020 15:55 0.00 0.00 *
14.05.2020 43.62 2 187 205 985.07 15.05.2020 16:18 0.00 0.00 *
13.05.2020 43.62 2 187 229 343.89 14.05.2020 13:05 0.00 0.00 *
12.05.2020 43.62 2 187 252 723.79 13.05.2020 16:41 0.00 0.01 *
08.05.2020 43.62 2 187 125 855.27 12.05.2020 16:00 0.00 0.00 *
07.05.2020 43.62 2 187 151 630.20 08.05.2020 14:51 0.00 0.00 *
06.05.2020 43.62 2 187 177 451.86 07.05.2020 15:50 0.00 0.01 *
30.04.2020 43.62 2 186 951 517.44 06.05.2020 17:35 0.46 0.45 *
29.04.2020 43.42 2 177 176 431.32 30.04.2020 15:00 0.00 0.00 *
28.04.2020 43.42 2 177 212 210.47 29.04.2020 13:27 0.00 0.00 *
27.04.2020 43.42 2 177 248 025.48 28.04.2020 15:30 0.00 0.01 *
24.04.2020 43.42 2 177 125 111.21 27.04.2020 15:10 0.09 0.09 *
23.04.2020 43.38 2 175 064 210.13 24.04.2020 12:39 0.00 0.00 *
22.04.2020 43.38 2 175 096 907.15 23.04.2020 16:30 0.00 0.00 *
21.04.2020 43.38 2 175 129 639.16 22.04.2020 14:53 0.07 0.08 *
20.04.2020 43.35 2 173 334 959.77 21.04.2020 13:43 0.00 0.00 *
17.04.2020 43.35 2 173 281 232.21 20.04.2020 13:53 0.00 0.00 *
16.04.2020 43.35 2 173 314 069.90 17.04.2020 13:22 0.00 0.00 *
15.04.2020 43.35 2 173 346 942.59 16.04.2020 12:40 0.00 0.00 *
14.04.2020 43.35 2 173 379 850.35 15.04.2020 14:52 0.00 0.00 *
13.04.2020 43.35 2 173 412 792.73 14.04.2020 16:00 0.00 0.00 *
10.04.2020 43.35 2 173 449 205.56 13.04.2020 15:12 0.00 0.00 *
09.04.2020 43.35 2 173 483 181.80 10.04.2020 14:40 0.00 0.00 *
08.04.2020 43.35 2 173 517 749.39 09.04.2020 15:57 0.00 0.00 *
07.04.2020 43.35 2 173 551 744.89 08.04.2020 13:07 0.00 0.00 *
06.04.2020 43.35 2 173 585 775.04 07.04.2020 16:40 0.00 0.02 *
27.03.2020 43.35 2 173 253 443.42 06.04.2020 13:24 0.02 0.00 *
26.03.2020 43.34 2 173 200 452.72 27.03.2020 13:45 -0.02 0.00 *
25.03.2020 43.35 2 173 244 513.37 26.03.2020 17:10 0.00 0.00 *
24.03.2020 43.35 2 173 352 422.05 25.03.2020 13:53 0.23 0.22 *
23.03.2020 43.25 2 168 525 302.27 24.03.2020 15:40 0.00 0.00 *
20.03.2020 43.25 2 168 499 979.90 23.03.2020 15:21 0.00 0.00 *
19.03.2020 43.25 2 168 541 324.37 20.03.2020 18:02 0.00 0.00 *
18.03.2020 43.25 2 168 597 122.67 19.03.2020 16:22 0.00 0.00 *
17.03.2020 43.25 2 168 638 238.59 18.03.2020 15:55 0.00 0.00 *
16.03.2020 43.25 2 168 683 523.80 17.03.2020 15:55 -0.69 -0.67 *
13.03.2020 43.55 2 183 268 107.43 16.03.2020 17:10 0.00 0.00 *
12.03.2020 43.55 2 183 309 822.68 13.03.2020 15:57 0.00 0.00 *
11.03.2020 43.55 2 183 351 636.19 12.03.2020 17:05 0.11 0.10 *
10.03.2020 43.50 2 181 204 836.92 11.03.2020 15:50 0.00 0.00 *
06.03.2020 43.50 2 181 146 717.41 10.03.2020 17:48 0.00 0.00 *
05.03.2020 43.50 2 181 188 131.11 06.03.2020 14:48 0.00 0.00 *
04.03.2020 43.50 2 181 229 568.67 05.03.2020 13:51 -0.02 0.00 *
03.03.2020 43.51 2 181 271 329.60 04.03.2020 18:39 0.00 0.00 *
02.03.2020 43.51 2 181 312 814.26 03.03.2020 17:25 -0.07 -0.08 *
28.02.2020 43.54 2 183 159 989.09 02.03.2020 18:00 0.42 0.42 *
27.02.2020 43.36 2 174 131 801.04 28.02.2020 16:10 0.51 0.52 *
26.02.2020 43.14 2 162 930 133.21 27.02.2020 16:48 0.00 0.00 *
25.02.2020 43.14 2 162 980 594.34 26.02.2020 16:25 -0.02 -0.02 *
21.02.2020 43.15 2 163 336 557.14 25.02.2020 12:40 0.00 0.00 *
20.02.2020 43.15 2 163 387 002.75 21.02.2020 13:35 0.00 0.00 *
19.02.2020 43.15 2 163 437 461.47 20.02.2020 18:47 0.00 0.00 *
18.02.2020 43.15 2 163 494 599.43 19.02.2020 14:41 0.00 0.00 *
17.02.2020 43.15 2 163 545 104.42 18.02.2020 13:30 0.00 0.00 *
14.02.2020 43.15 2 163 554 762.10 17.02.2020 13:05 0.00 0.00 *
13.02.2020 43.15 2 163 607 440.28 14.02.2020 17:00 0.00 0.00 *
12.02.2020 43.15 2 163 660 156.40 13.02.2020 16:45 0.00 0.01 *
11.02.2020 43.15 2 163 537 138.21 12.02.2020 14:17 0.00 0.00 *
10.02.2020 43.15 2 163 589 849.68 11.02.2020 16:05 0.00 0.00 *
07.02.2020 43.15 2 163 587 839.18 10.02.2020 17:05 0.00 0.00 *
06.02.2020 43.15 2 163 640 552.10 07.02.2020 15:25 0.00 0.00 *
05.02.2020 43.15 2 163 693 278.15 06.02.2020 14:00 -0.02 0.00 *
04.02.2020 43.16 2 163 746 017.30 05.02.2020 14:51 0.00 0.00 *
03.02.2020 43.16 2 163 798 769.49 04.02.2020 16:10 0.00 0.00 *
31.01.2020 43.16 2 163 809 474.41 03.02.2020 15:20 0.33 0.33 *
30.01.2020 43.02 2 156 776 120.58 31.01.2020 13:35 0.00 -0.02 *
29.01.2020 43.02 2 157 149 503.45 30.01.2020 16:50 -0.02 0.00 *
28.01.2020 43.03 2 157 211 298.75 29.01.2020 13:50 0.00 0.00 *
27.01.2020 43.03 2 157 276 117.13 28.01.2020 13:41 0.00 0.00 *
24.01.2020 43.03 2 157 313 646.86 27.01.2020 13:31 0.00 0.00 *
23.01.2020 43.03 2 157 375 452.59 24.01.2020 16:55 0.00 0.00 *
22.01.2020 43.03 2 157 437 286.42 23.01.2020 14:18 0.00 0.00 *
21.01.2020 43.03 2 157 499 098.36 22.01.2020 13:00 0.00 0.00 *
20.01.2020 43.03 2 157 560 913.20 21.01.2020 13:33 0.00 0.00 *
17.01.2020 43.03 2 157 596 254.75 20.01.2020 14:46 0.00 0.00 *
16.01.2020 43.03 2 157 658 484.86 17.01.2020 13:20 -0.02 0.00 *
15.01.2020 43.04 2 157 720 304.14 16.01.2020 18:20 -0.37 -0.38 *
14.01.2020 43.20 2 165 987 069.67 15.01.2020 13:53 0.07 0.07 *
13.01.2020 43.17 2 164 424 864.33 14.01.2020 13:53 0.00 0.00 *
10.01.2020 43.17 2 164 459 724.63 13.01.2020 15:45 0.00 0.00 *
09.01.2020 43.17 2 164 520 771.78 10.01.2020 14:35 0.44 0.44 *

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Россия, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.