Главная О компании Новости Реквизиты Контакты Вакансии
Раскрытие информации
(в т. ч. в соответствии с Указанием 5609-У)
Доверительное управление
паевыми инвестиционными фондами
Закрытый рентный паевой
инвестиционный фонд
"Капитальные вложения"
ЗПИФ рентный "Капитальные вложения". ПДУ зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

Стоимость чистых активов

Дата Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Публикация Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%) Срок хранения
30.12.2021 48.49 2 381 627 258.40 10.01.2022 16:35 -0.53 -0.54 *
29.12.2021 48.75 2 394 579 645.67 30.12.2021 14:40 0.02 0.02 *
28.12.2021 48.74 2 393 983 311.56 29.12.2021 17:37 0.97 0.98 *
27.12.2021 48.27 2 370 790 754.04 28.12.2021 18:44 0.00 0.00 *
24.12.2021 48.27 2 370 691 699.97 27.12.2021 17:37 0.00 0.00 *
23.12.2021 48.27 2 370 752 541.38 24.12.2021 14:33 0.00 0.00 *
22.12.2021 48.27 2 370 813 384.89 23.12.2021 17:09 0.00 0.00 *
21.12.2021 48.27 2 370 874 230.48 22.12.2021 15:27 0.00 0.00 *
20.12.2021 48.27 2 370 935 078.19 21.12.2021 17:49 0.02 0.03 *
17.12.2021 48.26 2 370 299 326.61 20.12.2021 16:17 0.04 0.04 *
16.12.2021 48.24 2 369 449 301.42 17.12.2021 17:08 -0.02 -0.01 *
15.12.2021 48.25 2 369 662 726.36 16.12.2021 16:04 0.06 0.06 *
14.12.2021 48.22 2 368 280 712.59 15.12.2021 16:19 0.00 0.00 *
13.12.2021 48.22 2 368 361 631.75 14.12.2021 15:23 0.00 0.00 *
10.12.2021 48.22 2 368 441 396.97 13.12.2021 17:47 0.00 0.00 *
09.12.2021 48.22 2 368 504 324.45 10.12.2021 17:40 0.00 0.00 *
08.12.2021 48.22 2 368 567 254.83 09.12.2021 16:13 0.00 0.02 *
07.12.2021 48.22 2 368 102 191.73 08.12.2021 17:11 0.00 0.00 *
06.12.2021 48.22 2 368 165 011.65 07.12.2021 16:29 0.04 0.03 *
03.12.2021 48.20 2 367 532 996.90 06.12.2021 15:45 0.00 0.00 *
02.12.2021 48.20 2 367 595 810.57 03.12.2021 17:00 -0.02 0.00 *
01.12.2021 48.21 2 367 658 627.10 02.12.2021 15:53 0.00 0.00 *
30.11.2021 48.21 2 367 722 146.75 01.12.2021 15:58 0.35 0.36 *
29.11.2021 48.04 2 359 255 341.75 30.11.2021 15:08 0.00 0.00 *
26.11.2021 48.04 2 359 280 562.19 29.11.2021 17:44 0.00 0.00 *
25.11.2021 48.04 2 359 343 097.39 26.11.2021 15:38 0.00 0.00 *
24.11.2021 48.04 2 359 405 635.57 25.11.2021 16:14 0.00 0.00 *
23.11.2021 48.04 2 359 468 176.73 24.11.2021 16:34 0.00 0.00 *
22.11.2021 48.04 2 359 530 720.86 23.11.2021 17:07 0.00 0.00 *
19.11.2021 48.04 2 359 555 967.49 22.11.2021 16:43 0.00 0.00 *
18.11.2021 48.04 2 359 618 517.69 19.11.2021 14:41 0.00 0.00 *
17.11.2021 48.04 2 359 681 070.95 18.11.2021 15:43 -0.02 0.00 *
16.11.2021 48.05 2 359 761 627.16 17.11.2021 21:04 0.00 0.00 *
15.11.2021 48.05 2 359 757 266.98 16.11.2021 16:14 0.00 0.00 *
12.11.2021 48.05 2 359 791 825.60 15.11.2021 17:13 0.00 0.00 *
11.11.2021 48.05 2 359 857 485.46 12.11.2021 17:21 0.00 0.00 *
10.11.2021 48.05 2 359 918 068.19 11.11.2021 19:17 0.00 0.00 *
09.11.2021 48.05 2 359 983 733.91 10.11.2021 15:00 0.00 0.00 *
08.11.2021 48.05 2 360 049 402.71 09.11.2021 15:30 0.00 0.00 *
03.11.2021 48.05 2 360 052 904.31 08.11.2021 13:51 0.00 0.00 *
02.11.2021 48.05 2 360 043 242.48 03.11.2021 14:14 0.00 0.00 *
01.11.2021 48.05 2 360 108 918.71 02.11.2021 16:39 0.00 0.00 *
29.10.2021 48.05 2 360 144 222.32 01.11.2021 14:55 0.36 0.36 *
28.10.2021 47.88 2 351 677 577.61 29.10.2021 16:20 0.00 0.00 *
27.10.2021 47.88 2 351 742 969.81 28.10.2021 16:45 0.00 0.00 *
26.10.2021 47.88 2 351 808 365.09 27.10.2021 16:45 0.00 0.00 *
25.10.2021 47.88 2 351 873 763.40 26.10.2021 17:13 -0.02 0.00 *
22.10.2021 47.89 2 351 908 466.75 25.10.2021 14:25 0.00 0.00 *
21.10.2021 47.89 2 351 973 877.89 22.10.2021 17:01 0.00 0.00 *
20.10.2021 47.89 2 352 039 291.95 21.10.2021 15:49 0.00 0.00 *
19.10.2021 47.89 2 352 104 709.17 20.10.2021 16:17 0.00 0.00 *
18.10.2021 47.89 2 352 170 129.27 19.10.2021 15:58 0.00 0.00 *
15.10.2021 47.89 2 352 204 510.53 18.10.2021 21:00 0.00 0.00 *
14.10.2021 47.89 2 352 269 937.07 15.10.2021 17:55 0.00 0.00 *
13.10.2021 47.89 2 352 350 270,72 14.10.2021 17:50 -0.02 0.00 *
12.10.2021 47.90 2 352 430 632.91 13.10.2021 15:48 0.00 0.00 *
11.10.2021 47.90 2 352 495 069.44 12.10.2021 18:44 0.00 0.00 *
08.10.2021 47.90 2 352 526 477.48 11.10.2021 17:55 0.02 0.02 *
07.10.2021 47.89 2 352 106 965.72 08.09.2021 16:02 0.08 0.08 *
06.10.2021 47.85 2 350 218 076.10 07.09.2021 18:45 0.00 0.00 *
05.10.2021 47.85 2 350 290 440.85 06.09.2021 16:55 0.00 0.00 *
04.10.2021 47.85 2 350 354 808.97 05.09.2021 18:53 0.00 0.00 *
01.10.2021 47.85 2 350 386 158.85 04.09.2021 16:58 -0.02 0.00 *
30.09.2021 47.86 2 350 451 233.08 01.09.2021 15:31 0.02 0.01 *
29.09.2021 47.85 2 350 206 480.78 30.09.2021 15:49 0.04 0.04 *
28.09.2021 47.83 2 349 214 650.35 29.09.2021 14:40 0.00 0.00 *
27.09.2021 47.83 2 349 278 986.52 28.09.2021 15:33 0.00 0.00 *
24.09.2021 47.83 2 349 310 314.68 27.09.2021 18:04 0.00 0.00 *
23.09.2021 47.83 2 349 374 657.07 24.09.2021 17:02 0.00 0.02 *
22.09.2021 47.83 2 348 944 252.19 23.09.2021 16:42 0.00 0.00 *
21.09.2021 47.83 2 349 008 583.40 22.09.2021 14:46 0.00 0.00 *
20.09.2021 47.83 2 349 072 917.56 21.09.2021 15:49 0.00 0.00 *
17.09.2021 47.83 2 349 104 253.76 20.09.2021 16:30 0.00 0.00 *
16.09.2021 47.83 2 349 168 594.08 17.09.2021 16:48 0.00 0.00 *
15.09.2021 47.83 2 349 232 937.26 16.09.2021 15:05 0.00 0.00 *
14.09.2021 47.83 2 349 297 283.43 15.09.2021 16:53 0.00 0.00 *
13.09.2021 47.83 2 349 377 536.65 14.09.2021 18:58 0.00 0.00 *
10.09.2021 47.83 2 349 412 697.69 13.09.2021 16:50 -0.02 0.00 *
09.09.2021 47.84 2 349 478 252.83 10.09.2021 16:03 0.00 0.00 *
08.09.2021 47.84 2 349 543 810.85 09.09.2021 17:43 -0.08 -0.08 *
07.09.2021 47.88 2 351 449 330.79 08.09.2021 15:00 0.00 0.00 *
06.09.2021 47.88 2 351 515 710.11 07.09.2021 15:35 0.00 0.00 *
03.09.2021 47.88 2 351 550 757.82 06.09.2021 15:00 0.00 0.00 *
02.09.2021 47.88 2 351 616 416.49 03.09.2021 13:20 0.00 0.00 *
01.09.2021 47.88 2 351 682 053.02 02.09.2021 15:00 0.00 0.00 *
31.08.2021 47.88 2 351 584 973.1 01.09.2021 21:16 0.38 0.37 *
30.08.2021 47.70 2 342 805 344.32 31.08.2021 14:36 -0.02 -0.03 *
27.08.2021 47.71 2 343 518 909.41 30.08.2021 16:16 -0.02 0.00 *
26.08.2021 47.72 2 343 584 271.46 27.08.2021 16:00 -0.26 -0.27 *
25.08.2021 47.84 2 349 854 436.45 26.08.2021 16:45 0.00 0.00 *
24.08.2021 47.84 2 349 920 018.00 25.08.2021 13:48 -0.02 0.00 *
23.08.2021 47.85 2 349 985 602.40 24.08.2021 19:28 0.00 -0.01 *
20.08.2021 47.85 2 350 110 626.68 23.08.2021 15:38 0.00 0.00 *
19.08.2021 47.85 2 350 176 220.53 20.08.2021 18:16 0.00 0.00 *
18.08.2021 47.85 2 350 241 817.14 19.08.2021 17:03 0.00 0.00 *
17.08.2021 47.85 2 350 307 416.83 18.08.2021 15:28 0.00 0.01 *
16.08.2021 47.85 2 350 078 104.15 17.08.2021 18:11 0.00 0.00 *
13.08.2021 47.85 2 350 111 188.36 16.08.2021 16:41 0.00 0.00 *
12.08.2021 47.85 2 350 176 135.97 13.08.2021 19:07 0.00 -2.04 *
11.08.2021 47.85 2 399 172 693.48 12.08.2021 14:45 0.00 0.00 *
10.08.2021 47.85 2 399 239 332.35 11.08.2021 19:55 0.02 0.03 *
09.08.2021 47.84 2 398 495 975.03 10.08.2021 15:34 0.00 0.00 *
06.08.2021 47.84 2 398 521 879.79 09.08.2021 17:25 0.00 0.00 *
05.08.2021 47.84 2 398 495 544.79 06.08.2021 16:16 0.00 0.00 *
04.08.2021 47.84 2 398 559 210.30 05.08.2021 17:25 0.00 0.00 *
03.08.2021 47.84 2 398 622 879.59 04.08.2021 15:12 0.00 0.00 *
02.08.2021 47.84 2 398 686 552.37 03.08.2021 16:26 0.00 0.00 *
30.07.2021 47.84 2 398 713 194.56 02.08.2021 19:04 0.38 0.37 *
29.07.2021 47.66 2 389 820 251.04 30.07.2021 14:29 -0.02 0.00 *
28.07.2021 47.67 2 389 883 628.24 29.07.2021 15:19 0.02 0.01 *
27.07.2021 47.66 2 389 614 409.84 28.07.2021 16:54 0.00 0.00 *
26.07.2021 47.66 2 389 677 181.69 27.07.2021 14:00 0.00 0.00 *
23.07.2021 47.66 2 389 704 850.39 26.07.2021 13:16 0.00 0.00 *
22.07.2021 47.66 2 389 767 655.65 23.07.2021 16:06 0.00 0.00 *
21.07.2021 47.66 2 389 830 465.09 22.07.2021 15:18 -0.02 0.00 *
20.07.2021 47.67 2 389 893 278.87 21.07.2021 17:04 0.00 0.00 *
19.07.2021 47.67 2 389 956 096.90 20.07.2021 17:08 0.19 0.18 *
16.07.2021 47.58 2 385 685 573.07 19.07.2021 15:57 0.00 0.00 *
15.07.2021 47.58 2 385 748 254.62 16.07.2021 16:34 0.00 0.00 *
14.07.2021 47.58 2 385 810 940.42 15.07.2021 16:13 0.25 0.27 *
13.07.2021 47.46 2 379 376 685.50 14.07.2021 18:15 0.00 0.00 *
12.07.2021 47.46 2 379 393 673.16 13.07.2021 18:48 0.02 0.00 *
09.07.2021 47.45 2 379 281 206.46 12.07.2021 16:45 0.00 0.02 *
08.07.2021 47.45 2 378 912 386.37 09.07.2021 15:05 0.00 0.00 *
07.07.2021 47.45 2 378 927 038.78 08.07.2021 17:10 -0.06 -0.06 *
06.07.2021 47.48 2 380 338 238.74 07.07.2021 17:05 0.00 0.00 *
05.07.2021 47.48 2 380 353 056.31 06.07.2021 17:41 0.02 0.01 *
02.07.2021 47.47 2 380 234 028.73 05.07.2021 17:10 0.00 0.00 *
01.07.2021 47.47 2 380 249 074.45 02.07.2021 17:30 0.00 0.00 *
30.06.2021 47.47 2 380 282 544.19 01.07.2021 19:19 -0.08 -0.07 *
29.06.2021 47.51 2 381 880 957.86 30.06.2021 16:50 0.00 0.00 *
28.06.2021 47.51 2 381 905 857.47 29.06.2021 15:17 0.00 0.00 *
25.06.2021 47.51 2 381 816 917.17 26.06.2021 18:48 0.00 0.00 *
24.06.2021 47.51 2 381 842 011.14 25.06.2021 15:01 0.00 0.00 *
23.06.2021 47.51 2 381 867 154.96 24.06.2021 14:31 0.00 0.00 *
22.06.2021 47.51 2 381 892 348.55 23.06.2021 16:56 0.00 0.00 *
21.06.2021 47.51 2 381 917 591.87 22.06.2021 13:54 0.00 0.00 *
18.06.2021 47.51 2 381 829 679.68 21.06.2021 14:54 0.00 0.00 *
17.06.2021 47.51 2 381 855 115.92 18.06.2021 14:22 0.00 0.00 *
16.06.2021 47.51 2 381 880 601.59 17.06.2021 14:20 0.00 0.00 *
15.06.2021 47.51 2 381 887 915.59 16.06.2021 15:25 0.34 0.33 *
11.06.2021 47.35 2 374 088 634.23 15.06.2021 15:53 0.00 0.00 *
10.06.2021 47.35 2 374 117 784.08 11.06.2021 15:37 0.00 0.00 *
09.06.2021 47.35 2 374 146 981.94 10.06.2021 15:27 0.00 0.00 *
08.06.2021 47.35 2 374 176 227.66 09.06.2021 15:12 0.00 0.00 *
07.06.2021 47.35 2 374 205 257.03 08.06.2021 16:12 0.00 0.00 *
04.06.2021 47.35 2 374 129 916.15 07.06.2021 15:33 0.00 0.00 *
03.06.2021 47.35 2 374 159 362.26 04.06.2021 16:00 0.00 0.00 *
02.06.2021 47.35 2 374 188 881.04 03.06.2021 18:40 -0.08 -0.09 *
01.06.2021 47.39 2 376 250 858.49 02.06.2021 14:01 0.00 0.00 *
31.05.2021 47.39 2 376 281 217.32 01.06.2021 17:28 0.32 0.33 *
28.05.2021 47.24 2 368 447 970.06 31.05.2021 13:07 0.00 0.00 *
27.05.2021 47.24 2 368 585 641.68 28.05.2021 16:42 0.00 0.00 *
26.05.2021 47.24 2 368 623 355.01 27.05.2021 16:30 0.00 0.01 *
25.05.2021 47.24 2 368 327 931.18 26.05.2021 15:03 0.00 0.00 *
24.05.2021 47.24 2 368 365 152.34 25.05.2021 19:26 0.02 0.02 *
21.05.2021 47.23 2 367 897 107.78 24.05.2021 17:03 0.00 0.00 *
20.05.2021 47.23 2 367 933 719.98 21.05.2021 16:42 0.00 0.00 *
19.05.2021 47.23 2 367 970 371.48 20.05.2021 16:30 0.00 0.00 *
18.05.2021 47.23 2 368 007 062.28 19.05.2021 17:01 0.00 0.00 *
17.05.2021 47.23 2 368 043 792.38 18.05.2021 14:30 -0.06 -0.05 *
14.05.2021 47.26 2 369 340 106.98 17.05.2021 15:46 0.00 0.00 *
13.05.2021 47.26 2 369 390 474.41 14.05.2021 14:33 0.00 0.00 *
12.05.2021 47.26 2 369 339 093.85 13.05.2021 17:25 0.00 0.00 *
11.05.2021 47.26 2 369 377 198.22 12.05.2021 14:59 0.00 0.00 *
07.05.2021 47.26 2 369 285 262.83 11.05.2021 14:05 0.00 0.00 *
06.05.2021 47.26 2 369 323 522.35 07.05.2021 14:20 0.00 0.00 *
05.05.2021 47.26 2 369 361 820.53 06.05.2021 15:53 0.00 0.00 *
04.05.2021 47.26 2 369 400 157.38 05.05.2021 16:40 0.00 0.00 *
30.04.2021 47.26 2 369 309 967.90 04.05.2021 19:30 0.30 0.28 *
29.04.2021 47.12 2 362 710 300.57 30.04.2021 17:35 0.00 0.00 *
28.04.2021 47.12 2 362 756 811.80 29.04.2021 16:25 -0.02 0.00 *
27.04.2021 47.13 2 362 803 352.12 28.04.2021 16:31 0.00 0.00 *
26.04.2021 47.13 2 362 850 921.51 27.04.2021 17:11 0.00 0.00 *
23.04.2021 47.13 2 362 882 956.60 26.04.2021 16:06 0.00 0.00 *
22.04.2021 47.13 2 362 931 298.45 23.04.2021 15:18 0.00 0.00 *
21.04.2021 47.13 2 362 979 668.84 22.04.2021 16:20 0.00 0.00 *
20.04.2021 47.13 2 363 028 067.41 21.04.2021 16:53 0.00 0.00 *
19.04.2021 47.13 2 363 076 494.17 20.04.2021 18:25 0.00 0.00 *
16.04.2021 47.13 2 363 059 297.93 19.04.2021 19:23 -0.40 -0.39 *
15.04.2021 47.32 2 372 402 914.87 16.04.2021 15:06 0.00 0.00 *
14.04.2021 47.32 2 372 470 604.62 15.04.2021 15:44 0.00 0.00 *
13.04.2021 47.32 2 372 479 422.61 14.04.2021 18:28 0.00 0.00 *
12.04.2021 47.32 2 372 557 937.80 13.04.2021 17:08 0.00 0.00 *
09.04.2021 47.32 2 372 605 571.78 12.04.2021 14:37 0.00 0.00 *
08.04.2021 47.32 2 372 675 891.41 09.04.2021 16:37 0.00 0.00 *
07.04.2021 47.32 2 372 745 408.37 08.04.2021 16:13 -0.02 0.00 *
06.04.2021 47.33 2 372 815 579.91 07.04.2021 17:04 0.00 0.00 *
05.04.2021 47.33 2 372 885 758.08 06.04.2021 18:12 0.00 0.00 *
02.04.2021 47.33 2 372 933 010.60 05.04.2021 19:12 0.00 0.00 *
01.04.2021 47.33 2 373 003 210.41 02.04.2021 19:20 -0.06 -0.06 *
31.03.2021 47.36 2 374 363 896.03 01.04.2021 18:15 1.96 1.95 *
30.03.2021 46.45 2 329 063 442.30 31.03.2021 17:00 0.00 0.00 *
29.03.2021 46.45 2 329 135 224.05 30.03.2021 18:07 -0.02 0.00 *
26.03.2021 46.46 2 329 178 426.29 29.03.2021 15:13 0.00 0.00 *
25.03.2021 46.46 2 329 250 215.19 26.03.2021 15:38 0.00 0.00 *
24.03.2021 46.46 2 329 322 007.38 25.03.2021 20:13 0.00 0.00 *
23.03.2021 46.46 2 329 393 802.83 24.03.2021 18:56 0.00 0.00 *
22.03.2021 46.46 2 329 467 938.51 23.03.2021 16:44 0.00 0.00 *
19.03.2021 46.46 2 329 536 883.19 22.03.2021 19:21 0.00 0.00 *
18.03.2021 46.46 2 329 609 266.37 19.03.2021 16:43 -0.02 0.00 *
17.03.2021 46.47 2 329 681 652.73 18.03.2021 14:31 -0.49 -0.50 *
16.03.2021 46.70 2 341 387 301.23 17.03.2021 17:00 0.00 0.00 *
15.03.2021 46.70 2 341 460 094.30 16.03.2021 17:50 0.04 0.05 *
12.03.2021 46.68 2 340 269 250.43 15.03.2021 16:00 0.04 0.03 *
11.03.2021 46.66 2 339 464 711.95 12.03.2021 17:00 0.00 0.00 *
10.03.2021 46.66 2 339 536 402.55 11.03.2021 15:52 0.00 0.00 *
09.03.2021 46.66 2 339 607 378.67 10.03.2021 17:08 0.00 0.00 *
05.03.2021 46.66 2 339 649 754.49 09.03.2021 18:00 -0.02 0.00 *
04.03.2021 46.67 2 339 720 734.50 05.03.2021 14:43 0.00 0.00 *
03.03.2021 46.67 2 339 791 741.96 04.03.2021 17:21 0.00 0.00 *
02.03.2021 46.67 2 339 862 726.87 03.03.2021 18:00 0.00 0.00 *
01.03.2021 46.67 2 339 933 714.21 02.03.2021 18:12 0.00 0.00 *
26.02.2021 46.67 2 339 986 335.50 01.03.2021 18:34 9.22 9.22 *
25.02.2021 42.73 2 142 547 084.36 26.02.2021 17:12 0.00 0.00 *
24.02.2021 42.73 2 142 620 815.73 25.02.2021 17:01 0.00 0.00 *
20.02.2021 42.73 2 142 179 802.29 24.02.2021 18:59 0.00 0.00 *
19.02.2021 42.73 2 142 245 759,26 20.02.2021 17:10 0.00 0.00 *
18.02.2021 42.73 2 142 311 719,18 19.02.2021 15:20 0.00 0.00 *
17.02.2021 42.73 2 142 377 682,05 18.02.2021 15:08 0.00 0.00 *
16.02.2021 42.73 2 142 443 647,86 17.02.2021 16:33 0.00 0.00 *
15.02.2021 42.73 2 142 509 616,64 16.02.2021 18:42 0.00 0.00 *
12.02.2021 42.73 2 142 539 073,68 15.02.2021 15:55 0.00 0.00 *
11.02.2021 42.73 2 142 605 048,46 12.02.2021 16:36 -0.02 0.00 *
10.02.2021 42.74 2 142 671 026.20 11.02.2021 16:54 0.00 0.00 *
09.02.2021 42.74 2 142 737 006.89 10.02.2021 15:12 0.00 0.00 *
08.02.2021 42.74 2 142 802 990.53 09.02.2021 18:12 0.00 0.00 *
05.02.2021 42.74 2 142 818 066.03 08.02.2021 19:02 0.00 0.00 *
04.02.2021 42.74 2 142 882 162.89 05.02.2021 16:55 0.00 0.00 *
03.02.2021 42.74 2 142 946 261.97 04.02.2021 17:33 0.00 0.00 *
02.02.2021 42.74 2 143 010 363.25 03.02.2021 15:41 0.00 0.00 *
01.02.2021 42.74 2 143 074 466.73 02.02.2021 18:20 -0.02 -0.02 *
29.01.2021 42.75 2 143 421 936.92 01.02.2021 17:54 0.38 0.38 *
28.01.2021 42.59 2 135 369 477.56 29.01.2021 15:53 0.00 0.00 *
27.01.2021 42.59 2 135 433 318.11 28.01.2021 16:50 0.00 0.00 *
26.01.2021 42.59 2 135 497 160.84 27.01.2021 17:57 0.21 0.21 *
25.01.2021 42.50 2 130 968 797.67 26.01.2021 16:33 0.00 0.00 *
22.01.2021 42.50 2 131 013 199.11 25.01.2021 14:22 0.00 0.00 *
21.01.2021 42.50 2 131 076 889.73 22.01.2021 17:42 -0.02 0.00 *
20.01.2021 42.51 2 131 140 582.56 21.01.2021 17:49 0.00 0.00 *
19.01.2021 42.51 2 131 204 277.56 20.01.2021 17:37 0.00 0.00 *
18.01.2021 42.51 2 131 277 618.60 19.01.2021 16:06 -0.42 -0.42 *
15.01.2021 42.69 2 140 246 141.01 18.01.2021 16:05 0.00 0.00 *
14.01.2021 42.69 2 140 309 187.72 15.01.2021 14:41 0.00 0.00 *
13.01.2021 42.69 2 140 384 776.61 14.01.2021 14:00 0.00 0.00 *
12.01.2021 42.69 2 140 447 828.10 13.01.2021 13:27 0.05 0.05 *
11.01.2021 42.67 2 139 456 144.27 12.01.2021 18:50 0.38 0.38 *

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Россия, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.