УК "Навигатор" Раскрытие информации Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево" |
Раскрытие информации
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
Дата | Расчетная стоимость пая (руб.) | СЧА (руб.) | Публикация | Изменение расчетной стоимости пая (%) | Изменение СЧА (%) | Срок хранения |
---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2019 | 56 456.71 | 1 294 834 618.08 | 02.12.2019 18:00 | 0.02 | 0.02 | * |
31.10.2019 | 56 445.28 | 1 294 572 449.58 | 01.11.2019 18:00 | 1.79 | 1.79 | * |
30.09.2019 | 55 452.06 | 1 271 792 883.63 | 01.10.2019 18:00 | 0.07 | 0.07 | * |
30.08.2019 | 55 413.63 | 1 270 911 590.17 | 02.09.2019 18:00 | -4.09 | -4.09 | * |
31.07.2019 | 57 776.33 | 1 325 100 043.21 | 01.08.2019 18:00 | 0.24 | 0.24 | * |
28.06.2019 | 57 636.68 | 1 321 897 283.05 | 01.07.2019 18:00 | -0.46 | -0.46 | * |
31.05.2019 | 57 900.66 | 1 327 951 682.49 | 03.06.2019 18:00 | -1.35 | -1.35 | * |
30.04.2019 | 58 692.22 | 1 346 106 080.80 | 06.05.2019 18:00 | -1.17 | -1.17 | * |
29.03.2019 | 59 389.48 | 1 362 097 783.89 | 01.04.2019 20:21 | -2.23 | -2.23 | * |
28.02.2019 | 60 745.39 | 1 393 195 591.60 | 01.03.2019 16:00 | 0.00 | -18.09 | * |
27.02.2019 | 60 745,73 | 1 700 880 405.74 | 28.02.2019 20:07 | -10,03 | -10,03 | * |
31.01.2019 | 67 517,90 | 1 890 501 287.49 | 01.02.2019 17:06 | -0,62 | -0,62 | * |
29.12.2018 | 67 936.02 | 1 902 208 514.98 | 09.01.2019 16:49 | -1,54 | -1,54 | * |
30.11.2018 | 68 997.59 | 1 931 932 553.16 | 03.12.2018 16:49 | 0.61 | 0.61 | * |
31.10.2018 | 68 580.1952 | 1 920 245 465.55 | 01.11.2018 21:05 | -18.58 | -18.58 | * |
28.09.2018 | 84 233.69 | 2 358 543 313.15 | 10.10.2018 18:00 | -0.04 | -0.04 | * |
31.08.2018 | 84 264.70 | 2 359 411 511.05 | 10.10.2018 18:00 | 0.46 | 0.46 | * |
31.07.2018 | 83 876.21 | 2 348 533 957.76 | 10.10.2018 18:00 | -10.99 | -10.99 | * |
29.06.2018 | 94 234.30 | 2 638 560 515.45 | 10.10.2018 18:00 | -0.34 | -0.34 | * |
31.05.2018 | 94 563.48 | 2 647 777 578.42 | 10.10.2018 18:00 | 0.83 | 0.83 | * |
28.04.2018 | 93 782.57 | 2 625 912 006.10 | 10.10.2018 18:00 | 0.37 | 0.37 | * |
30.03.2018 | 93 439.73 | 2 616 312 306.19 | 10.10.2018 18:00 | -7.51 | -7.51 | * |
28.02.2018 | 101 022.81 | 2 828 638 662.00 | 10.10.2018 18:00 | 0.52 | 0.52 | * |
31.01.2018 | 100 503.84 | 2 814 107 563.63 | 10.10.2018 18:00 | 0.73 | 0.73 | * |
29.12.2017 | 99 776.81 | 2 793 750 670.13 | 10.10.2018 18:00 | 0.15 | 0.15 | * |
30.11.2017 | 99 626.14 | 2 789 531 981.00 | 10.10.2018 18:00 | 0.61 | 0.61 | * |
31.10.2017 | 99 020.53 | 2 772 574 810.24 | 10.10.2018 18:00 | 0.10 | 0.10 | * |
29.09.2017 | 98 920.04 | 2 769 761 163.83 | 10.10.2018 18:00 | -5.96 | -5.96 | * |
31.08.2017 | 105 184.88 | 2 945 176 674.81 | 10.10.2018 18:00 | 0.64 | 0.64 | * |
31.07.2017 | 104 517.22 | 2 926 482 145.43 | 10.10.2018 18:00 | 0.59 | 0.59 | * |
30.06.2017 | 103 909.13 | 2 909 455 650.84 | 10.10.2018 18:00 | 0.28 | 0.28 | * |
31.05.2017 | 103 617.28 | 2 901 283 872.87 | 10.10.2018 18:00 | 0.61 | 0.61 | * |
28.04.2017 | 102 987.55 | 2 883 651 443.90 | 10.10.2018 18:00 | 0.70 | 0.70 | * |
31.03.2017 | 102 271.24 | 2 863 594 683.99 | 10.10.2018 18:00 | -2.70 | -2.70 | * |
28.02.2017 | 105 105.31 | 2 942 948 740.06 | 10.10.2018 18:00 | 0.64 | 0.64 | * |
31.01.2017 | 104 436.21 | 2 924 213 891.22 | 10.10.2018 18:00 | 0.79 | 0.79 | * |
30.12.2016 | 103 616.13 | 2 901 251 611.94 | 10.10.2018 18:00 | 0.31 | 0.31 | * |
30.11.2016 | 103 299.32 | 2 892 380 971.85 | 10.10.2018 18:00 | 0.82 | 0.82 | * |
31.10.2016 | 102 462.95 | 2 868 962 640.56 | 10.10.2018 18:00 | 0.48 | 0.48 | * |
30.09.2016 | 101 973.15 | 2 855 248 155.44 | 10.10.2018 18:00 | -4.09 | -4.09 | * |
31.08.2016 | 106 318.60 | 2 976 920 865.95 | 10.10.2018 18:00 | 0.44 | 0.44 | * |
29.07.2016 | 105 849.29 | 2 963 779 998.20 | 10.10.2018 18:00 | 0.48 | 0.48 | * |
30.06.2016 | 105 347.37 | 2 949 726 345.91 | 10.10.2018 18:00 | 0.13 | 0.13 | * |
31.05.2016 | 105 208.74 | 2 945 844 680.56 | 10.10.2018 18:00 | 0.34 | 0.34 | * |
29.04.2016 | 104 851.20 | 2 935 833 650.82 | 10.10.2018 18:00 | 0.48 | 0.48 | * |
31.03.2016 | 104 347.57 | 2 921 731 911.90 | 10.10.2018 18:00 | -0.12 | -0.12 | * |
29.02.2016 | 104 470.25 | 2 925 167 041.52 | 10.10.2018 18:00 | 0.57 | 0.57 | * |
29.01.2016 | 103 874.00 | 2 908 471 892.82 | 10.10.2018 18:00 | 0.68 | 0.68 | * |
31.12.2015 | 103 168.11 | 2 888 706 956.53 | 10.10.2018 18:00 | -0.18 | -0.18 | * |
30.11.2015 | 103 356.85 | 2 893 991 932.45 | 10.10.2018 18:00 | 0.71 | 0.71 | * |
30.10.2015 | 102 629.93 | 2 873 637 983.69 | 10.10.2018 18:00 | 0.66 | 0.66 | * |
30.09.2015 | 101 961.45 | 2 854 920 467.26 | 10.10.2018 18:00 | -0.38 | -0.38 | * |
31.08.2015 | 102 346.56 | 2 865 703 788.41 | 10.10.2018 18:00 | 0.68 | 0.68 | * |
31.07.2015 | 101 656.79 | 2 846 389 996.94 | 10.10.2018 18:00 | 2.03 | 2.03 | * |
30.06.2015 | 99 638.61 | 2 789 881 120.09 | 10.10.2018 18:00 | -0.24 | -0.24 | * |
29.05.2015 | 99 878.63 | 2 796 601 573.51 | 10.10.2018 18:00 | -0.06 | -0.06 | * |
30.04.2015 | 99 940.60 | 2 798 336 908.68 | 10.10.2018 18:00 | -0.06 | -0.06 | * |
17.04.2015 | 100 000 | 2 800 000 000.00 | 10.10.2018 18:00 | — | — | * |
16.04.2015 | 100 000 | — | 10.10.2018 18:00 | — | — | * |
Сведения о проекте строительства объекта недвижимости, финансирование которого осуществляется за счет ЗПИФ недвижимости «Саларьево» | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Сообщение о ДДУ литер 1 | 10.10.2018 17:00 | Не ограничен | загрузить файл |
Сообщение о ДДУ литер 2 | 10.10.2018 17:00 | Не ограничен | загрузить файл |
Отчетность за год | IV квартал * | III квартал * | II квартал * | I квартал * |
---|---|---|---|---|
2019 | — | загрузить файл опубликовано 11.10.2019 16:55 |
загрузить файл опубликовано 11.07.2019 18:33 |
загрузить файл опубликовано 12.04.2019 14:28 |
2018 | загрузить файл опубликовано 22.01.2019 17:00 |
загрузить файл опубликовано 12.10.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 10.10.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 10.10.2018 18:00 |
2017 | загрузить файл опубликовано 10.10.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 10.10.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 10.10.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 10.10.2018 18:00 |
2016 | загрузить файл опубликовано 10.10.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 10.10.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 10.10.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 10.10.2018 18:00 |
2015 | загрузить файл опубликовано 10.10.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 10.10.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 10.10.2018 18:00 |
— |
Документы Фонда | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Изменение и дополнение в Правила определения стоимости чистых активов действующие с 01.05.2019г. | 23.04.2019 17:40 | Не ограничен | загрузить файл |
Правила определения СЧА (новая редакция) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Саларьево" (действуют с 31.10.2018г.) | 24.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила определения стоимости чистых активов действующие с 10.10.2018 года | 10.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов №3 | 10.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов №2 | 10.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов №1 | 10.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила определения стоимости чистых активов на 2016 (в соответствии с требованиями Указания Банка России № 3758-У от 25.08.2015) | 10.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями | 04.12.2019 14:00 | Не ограничен | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 26.11.2019, рег. № 2950-9) | 04.12.2019 14:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 20.08.2019, рег. № 2950-8) | 28.08.2019 17:15 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированны 05.02.2019, рег № 2950-7) | 13.02.2019 13:50 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 14.12.2017, рег. № 2950-5) |
10.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 17.10.2017, рег. № 2950-4) |
10.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 23.05.2017, рег. № 2950-3) |
10.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 18.02.2016, рег. № 2950-2) |
10.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 17.04.2015, рег. № 2950-1) |
10.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила доверительного управления фонда (зарегистрированы 03.03.2015, рег. № 2950) |
10.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила определения стоимости активов на 2016 | 10.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила определения стоимости активов на 2015 | 10.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Политика осуществления прав голоса по акциям | 10.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2018 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2018 год | 29.03.2019 17:00 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2018 год | 29.03.2019 17:00 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2017 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2017 год | 10.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2017 год | 10.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2016 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2016 год | 10.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2016 год | 10.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2015 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2015 год | 10.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2015 год | 10.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Отчеты оценщиков, используемые при расчете стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости "Саларьево"
Наименование Отчета оценщика | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
2019 год | |||
Отчет №1420/19 от 04.10.2019 | 08.10.2019 19:19 | 08.10.2022 23:59 | загрузить файл |
Отчет №1150/19 от 27.08.2019 | 30.08.2019 16:10 | 30.08.2022 23:59 | загрузить файл |
Отчет №410/19 от 04.04.2019 | 04.04.2019 20:04 | 04.04.2022 23:59 | загрузить файл |
Отчет №200/19 от 27.02.2019 | 05.03.2019 15:55 | 05.03.2022 23:59 | загрузить файл |
2018 год | |||
Отчет оценщика от 17.10.2018 | 30.10.2018 09:00 | 30.10.2021 23:59 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 04.07.2018 | 10.10.2018 18:00 | 13.07.2021 23:59 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 06.04.2018 | 10.10.2018 18:00 | 11.04.2021 23:59 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 07.03.2018 | 10.10.2018 18:00 | 21.03.2021 23:59 | загрузить файл |
2017 год | |||
Отчет оценщика от 10.10.2017 | 10.10.2018 18:00 | 16.10.2020 23:59 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 07.09.2017 | 10.10.2018 18:00 | 15.09.2020 23:59 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 10.04.2017 | 10.10.2018 18:00 | 12.04.2020 23:59 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 07.03.2017 | 10.10.2018 18:00 | 13.03.2020 23:59 | загрузить файл |
2016 год | |||
Отчет оценщика от 11.11.2016 | 10.10.2018 18:00 | 02.12.2019 10:47 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 19.10.2016 | 10.10.2018 18:00 | 02.11.2019 17:11 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 10.10.2016 | 10.10.2018 18:00 | 02.11.2019 17:10 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 09.09.2016 | 10.10.2018 18:00 | 04.10.2019 22:26 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 19.05.2016 | 10.10.2018 18:00 | 01.06.2019 17:33 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 19.04.2016 | 10.10.2018 18:00 | 01.06.2019 17:25 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 10.03.2016 | 10.10.2018 18:00 | 06.04.2019 22:38 | загрузить файл |
2015 год | |||
Отчет оценщика от 20.11.2015 | 10.10.2018 18:00 | 03.02.2019 10:30 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 10.09.2015 | 10.10.2018 18:00 | 03.02.2019 10:19 | загрузить файл |