УК "Навигатор" Раскрытие информации Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Собрание" |
Раскрытие информации
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
Дата | Расчетная стоимость пая (руб.) | СЧА (руб.) | Публикация | Изменение расчетной стоимости пая (%) | Изменение СЧА (%) | Срок хранения |
---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2019 | 32 632.96 | 311 832 233.49 | 02.12.2019 18:00 | -7.45 | -7.45 | * |
31.10.2019 | 35 260.53 | 336 940 529.78 | 01.11.2019 18:00 | -1.89 | -1.89 | * |
30.09.2019 | 35 940.68 | 343 439 935.05 | 01.10.2019 18:00 | -1.36 | -1.36 | * |
31.07.2019 (корректировка по состоянию на 11.09.2019 г.) | 36 533.02 | 349 100 151.25 | 11.09.2019 18:00 | -0.44 | -0.44 | * |
30.08.2019 | 36 435.78 | 348 170 979.03 | 02.09.2019 18:00 | -0.32 | -0.32 | * |
31.07.2019 | 36 552.98 | 349 290 868.41 | 01.08.2019 18:00 | -0.38 | -0.38 | * |
28.06.2019 | 36 693.02 | 350 629 122.27 | 01.07.2019 18:00 | -0.83 | -0.83 | * |
31.05.2019 | 36 999.42 | 353 557 004.04 | 03.06.2019 18:00 | -36.37 | -36.37 | * |
30.04.2019 | 58 147.71 | 555 644 620.94 | 06.05.2019 18:00 | -0.86 | -0.86 | * |
29.03.2019 | 58 653.08 | 560 473 745.32 | 01.04.2019 20:21 | -0.81 | -0.81 | * |
28.02.2019 | 59 129.97 | 565 030 783.07 | 01.03.2019 16:00 | -0.12 | -0.12 | * |
31.01.2019 | 59 199,36 | 565 693 903,06 | 01.02.2019 17:06 | -0,09 | -0,09 | * |
29.12.2018 | 59 250.82 | 566 185 636.15 | 09.01.2019 16:49 | -0.91 | -0.91 | * |
30.11.2018 | 59 797.88 | 571 413 198.17 | 03.12.2018 16:49 | -0.61 | -0.61 | * |
31.10.2018 | 60 162.29 | 574 895 349.96 | 01.11.2018 21:05 | -9,33 | -9,33 | * |
28.09.2018 | 66 354.09 | 634 062 660.79 | 10.10.2018 18:00 | -5,88 | -5,88 | * |
31.08.2018 | 70 503.07 | 673 709 237.13 | 21.09.2019 18:00 | -0,28 | -0,28 | * |
31.07.2018 | 70 703.58 | 675 625 275.14 | 21.09.2019 18:00 | 0,49 | 0,49 | * |
29.06.2018 | 70 360.80 | 672 349 731.55 | 21.09.2019 18:00 | -5,20 | -5,20 | * |
31.05.2018 | 74 219.52 | 709 222 635.28 | 21.09.2019 18:00 | -2,30 | -2,30 | * |
28.04.2018 | 75 969.09 | 725 941 161.56 | 21.09.2019 18:00 | -0,06 | -0,06 | * |
30.03.2018 | 76 017.65 | 726 405 187.35 | 21.09.2019 18:00 | -11,44 | -11,44 | * |
28.02.2018 | 85 839.90 | 820 264 042.68 | 21.09.2019 18:00 | -0,23 | -0,23 | * |
31.01.2018 | 86 039.88 | 822 174 971.03 | 21.09.2019 18:00 | 0,06 | 0,06 | * |
29.12.2017 | 85 986.09 | 821 661 016.32 | 21.09.2019 18:00 | -1,10 | -1,10 | * |
30.11.2017 | 86 945.69 | 830 830 736.21 | 21.09.2019 18:00 | -4,84 | -4,84 | * |
31.10.2017 | 91 368,17 | 873 090 727.54 | 21.09.2019 18:00 | -11,43 | -11,43 | * |
29.09.2017 | 103 159.57 | 985 766 400.25 | 21.09.2019 18:00 | -0.81 | -0.81 | * |
31.08.2017 | 104 005.50 | 993 849 850.10 | 21.09.2019 18:00 | -0.35 | -0.35 | * |
31.07.2017 | 104 366.35 | 997 298 081.17 | 21.09.2019 18:00 | 0.02 | 0.02 | * |
30.06.2017 | 104 347,47 | 997 117 632.01 | 21.09.2019 18:00 | -4.50 | -4.50 | * |
31.05.2017 | 109 266,69 | 1 044 124 407.35 | 21.09.2019 18:00 | -8,11 | -8,11 | * |
28.04.2017 | 118 905,65 | 1 136 231 906.47 | 21.09.2019 18:00 | -0,33 | -0,33 | * |
07.04.2017 | 119 294,53 | 1 139 947 908.99 | 21.09.2019 18:00 | -0,04 | -0,04 | * |
31.03.2017 | 119 343,75 | 1 140 418 248.95 | 21.09.2019 18:00 | -0,55 | -0,55 | * |
28.02.2017 | 120 004,95 | 1 146 736 451.10 | 21.09.2019 18:00 | -0,20 | -0,20 | * |
31.01.2017 | 120 248,86 | 1 149 067 227,89 | 21.09.2019 18:00 | -0,09 | -0,09 | * |
30.12.2016 | 120 353,79 | 1 150 069 914,69 | 21.09.2019 18:00 | 10,61 | 10,61 | * |
30.11.2016 | 108 811,19 | 1 039 771 756,89 | 21.09.2019 18:00 | 6,81 | 6,81 | * |
31.10.2016 | 101 875,67 | 973 497 774,15 | 21.09.2019 18:00 | -0,06 | -0,06 | * |
30.09.2016 | 101 934,90 | 974 063 766,52 | 21.09.2019 18:00 | -0,21 | -0,21 | * |
31.08.2016 | 102 148,19 | 976 101 910,02 | 21.09.2019 18:00 | 0,05 | 0,05 | * |
25.08.2016 | 102 097,53 | 975 617 785,04 | 21.09.2019 18:00 | - | - | * |
24.08.2016 | 100 000,00 | - | 21.09.2019 18:00 | - | - | * |
Отчетность за год | IV квартал * | III квартал * | II квартал * | I квартал * |
---|---|---|---|---|
2019 | — | загрузить файл опубликовано 11.10.2019 17:05 |
загрузить файл опубликовано 11.07.2019 18:40 |
загрузить файл опубликовано 12.04.2019 14:30 |
2018 | загрузить файл опубликовано 22.01.2019 17:04 |
загрузить файл опубликовано 11.10.2018 16:53 |
загрузить файл опубликовано 21.09.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 21.09.2018 18:00 |
2017 | загрузить файл опубликовано 21.09.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 21.09.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 21.09.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 21.09.2018 18:00 |
2016 | загрузить файл опубликовано 21.09.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 21.09.2018 18:00 |
- | - |
Документы Фонда | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Изменение и дополнение в Правила определения стоимости чистых активов действующие (действуют с 01.05.2019г.) | 23.04.2019 18:06 | Не ограничен | загрузить файл |
Правила определения СЧА (новая редакция) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Собрание" (действуют с 31.10.2018г.) | 24.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила определения стоимости чистых активов действующие с 21.09.2018 года | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями | 21.09.2018 18:00 | Не ограничен | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления №6 | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления №5 | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления №4 | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления №3 | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления №2 | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления №1 | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила доверительного управления | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила определения стоимости чистых активов | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов на 2017 год | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2018 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2018 | 29.03.2019 16:45 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение за 2018 год | 29.03.2019 16:45 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2017 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2017 | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение за 2017 год | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2016 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2016 год | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение за 2016 год | 21.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Отчеты оценщиков, используемые при расчете стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости "Собрание"
Наименование Отчета оценщика | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
2019 год | |||
Отчет оценщика от 20.11.2019 | 25.11.2019 19:00 | 25.11.2022 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 30.10.2019 | 01.11.2019 17:20 | 01.11.2022 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 30.10.2019 | 01.11.2019 15:20 | 01.11.2022 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 10.09.2019 | 12.09.2019 14:50 | 12.09.2022 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 20.05.2019 | 23.05.2019 19:55 | 23.05.2022 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 30.04.2019 | 16.05.2019 16:28 | 16.05.2022 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 30.04.2019 | 16.05.2019 16:08 | 16.05.2022 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 18.03.2019 | 21.03.2019 21:04 | 21.03.2022 | загрузить файл |
2018 год | |||
Отчет оценщика от 31.10.2018 | 02.11.2018 18:00 | 02.11.2021 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 31.10.2018 | 02.11.2018 18:00 | 02.11.2021 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 19.09.2018 | 21.09.2018 18:00 | 21.09.2021 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 14.06.2018 | 21.09.2018 18:00 | 19.06.2021 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 14.06.2018 | 21.09.2018 18:00 | 19.06.2021 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 23.05.2018 | 21.09.2018 18:00 | 30.05.2021 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 29.03.2018 | 21.09.2018 18:00 | 02.04.2021 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 29.03.2018 | 21.09.2018 18:00 | 02.04.2021 | загрузить файл |
2017 год | |||
Отчет оценщика от 14.12.2017 | 21.09.2018 18:00 | 28.12.2020 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 14.12.2017 | 21.09.2018 18:00 | 28.12.2020 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 24.11.2017 | 21.09.2018 18:00 | 01.12.2020 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 03.10.2017 | 21.09.2018 18:00 | 11.10.2020 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 03.10.2017 | 21.09.2018 18:00 | 11.10.2020 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 16.06.2017 | 21.09.2018 18:00 | 26.06.2020 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 16.06.2017 | 21.09.2018 18:00 | 26.06.2020 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 16.06.2017 | 21.09.2018 18:00 | 26.06.2020 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 01.06.2017 | 21.09.2018 18:00 | 05.06.2020 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 24.05.2017 | 21.09.2018 18:00 | 05.06.2020 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 24.05.2017 | 21.09.2018 18:00 | 05.06.2020 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 24.05.2017 | 21.09.2018 18:00 | 05.06.2020 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 23.05.2017 | 21.09.2018 18:00 | 05.06.2020 | загрузить файл |
2016 год | |||
Отчет оценщика от 02.12.2016 | 21.09.2018 18:00 | 10.01.2020 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 25.11.2016 | 21.09.2018 18:00 | 02.12.2019 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 25.11.2016 | 21.09.2018 18:00 | 02.12.2019 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 25.11.2016 | 21.09.2018 18:00 | 02.12.2019 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 25.11.2016 | 21.09.2018 18:00 | 02.12.2019 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 07.06.2016 | 21.09.2018 18:00 | 28.08.2019 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 31.05.2016 | 21.09.2018 18:00 | 26.08.2019 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 31.05.2016 | 21.09.2018 18:00 | 26.08.2019 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 31.05.2016 | 21.09.2018 18:00 | 26.08.2019 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 31.05.2016 | 21.09.2018 18:00 | 26.08.2019 | загрузить файл |