Главная О компании Новости Реквизиты Контакты Вакансии
Раскрытие информации
(в т. ч. в соответствии с Указанием 5609-У)
Доверительное управление
паевыми инвестиционными фондами
Закрытый рентный паевой
инвестиционный фонд
"Капитальные вложения"
ЗПИФ рентный "Капитальные вложения". ПДУ зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

Стоимость чистых активов

Дата Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Публикация Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%) Срок хранения
31.12.2019 42.98 2 155 006 389.79 09.01.2020 15:05 -0.42 -0.42 *
30.12.2019 43.16 2 164 126 775.76 31.12.2019 13:28 0.00 0.00 *
27.12.2019 43.16 2 164 130 193.32 30.12.2019 14:05 0.00 0.00 *
26.12.2019 43.16 2 164 160 874.05 27.12.2019 16:13 0.00 0.00 *
25.12.2019 43.16 2 164 191 523.91 26.12.2019 17:24 -0.02 0.00 *
24.12.2019 43.17 2 164 222 174.73 25.12.2019 18:25 0.00 0.00 *
23.12.2019 43.17 2 164 293 603.61 24.12.2019 16:54 0.02 0.02 *
20.12.2019 43.16 2 163 839 832.21 23.12.2019 19:04 0.00 0.00 *
19.12.2019 43.16 2 163 871 990.55 20.12.2019 13:04 0.00 0.00 *
18.12.2019 43.16 2 163 789 866.58 19.12.2019 17:40 0.00 0.00 *
17.12.2019 43.16 2 163 846 894.82 18.12.2019 18:16 0.00 0.00 *
16.12.2019 43.16 2 163 882 635.72 17.12.2019 18:16 -1.71 -1.72 *
13.12.2019 43.91 2 201 697 481.10 16.12.2019 16:10 0.00 -2.19 *
12.12.2019 43.91 2 251 074 082.81 13.12.2019 14:00 0.00 0.00 *
11.12.2019 43.91 2 251 047 440.26 12.12.2019 16:03 0.00 0.00 *
10.12.2019 43.91 2 251 020 862.06 11.12.2019 13:23 0.00 0.00 *
09.12.2019 43.91 2 250 994 379.16 10.12.2019 13:00 0.02 0.01 *
06.12.2019 43.90 2 250 823 187.12 09.12.2019 18:00 0.00 0.00 *
05.12.2019 43.90 2 250 796 930.94 06.12.2019 16:10 0.00 0.00 *
04.12.2019 43.90 2 250 782 702.91 05.12.2019 16:22 0.00 0.00 *
03.12.2019 43.90 2 250 748 562.03 04.12.2019 12:34 0.00 0.00 *
02.12.2019 43.90 2 250 714 545.02 03.12.2019 16:30 0.00 0.00 *
29.11.2019 43.90 2 250 684 708.31 02.12.2019 15:00 0.41 0.42 *
28.11.2019 43.72 2 241 264 679.72 29.11.2019 14:00 0.00 0.00 *
27.11.2019 43.72 2 241 273 013.18 28.11.2019 13:33 0.00 0.00 *
26.11.2019 43.72 2 241 281 399.04 27.11.2019 13:22 0.00 0.00 *
25.11.2019 43.72 2 241 290 137.67 26.11.2019 14:56 0.00 0.01 *
22.11.2019 43.72 2 241 161 508.78 25.11.2019 14:56 0.09 0.07 *
21.11.2019 43.68 2 239 546 818.64 22.11.2019 13:31 -0.02 0.00 *
20.11.2019 43.69 2 239 555 457.98 21.11.2019 15:44 0.00 0.00 *
19.11.2019 43.69 2 239 564 149.72 20.11.2019 13:29 0.00 0.00 *
18.11.2019 43.69 2 239 572 893.44 19.11.2019 12:39 0.02 0.01 *
15.11.2019 43.68 2 239 445 296.26 18.11.2019 15:40 0.00 0.00 *
14.11.2019 43.68 2 239 452 616.80 15.11.2019 14:27 0.00 0.00 *
13.11.2019 43.68 2 239 484 588.59 14.11.2019 14:40 0.00 0.00 *
12.11.2019 43.68 2 239 493 634.71 13.11.2019 13:53 0.00 0.00 *
11.11.2019 43.68 2 239 502 732.84 12.11.2019 14:49 0.00 0.01 *
08.11.2019 43.68 2 239 376 200.40 11.11.2019 12:52 0.00 0.00 *
07.11.2019 43.68 2 239 385 589.81 08.11.2019 18:09 0.00 0.00 *
06.11.2019 43.68 2 239 394 940.81 07.11.2019 14:00 0.00 0.00 *
05.11.2019 43.68 2 239 404 343.05 06.11.2019 13:10 0.00 0.01 *
01.11.2019 43.68 2 239 211 270.75 05.11.2019 18:00 0.00 0.00 *
31.10.2019 43.68 2 239 221 921.41 01.11.2019 18:00 0.34 0.35 *
30.10.2019 43.53 2 231 456 991.17 31.10.2019 18:00 0.00 0.00 *
29.10.2019 43.53 2 231 475 885.05 30.10.2019 18:00 0.00 0.00 *
28.10.2019 43.53 2 231 494 820.02 29.10.2019 18:00 0.00 0.01 *
25.10.2019 43.53 2 231 357 038.03 28.10.2019 18:00 0.00 0.00 *
24.10.2019 43.53 2 231 375 795.60 25.10.2019 18:00 0.00 0.00 *
23.10.2019 43.53 2 231 394 594.58 24.10.2019 18:00 0.09 0.07 *
22.10.2019 43.49 2 229 790 102.11 23.10.2019 18:00 0.00 0.00 *
21.10.2019 43.49 2 229 808 927.99 22.10.2019 18:00 0.00 0.00 *
18.10.2019 43.49 2 229 712 182.82 21.10.2019 18:00 0.00 0.00 *
17.10.2019 43.49 2 229 731 168.69 18.10.2019 18:00 0.00 0.00 *
16.10.2019 43.49 2 229 750 195.46 17.10.2019 18:00 0.00 0.00 *
15.10.2019 43.49 2 229 769 263.27 16.10.2019 18:00 -0.57 -0.56 *
14.10.2019 43.74 2 242 312 158.42 15.10.2019 18:00 0.00 0.00 *
11.10.2019 43.74 2 242 205 025.12 14.10.2019 18:00 0.00 0.00 *
10.10.2019 43.74 2 242 220 833.90 11.10.2019 18:00 0.00 0.00 *
09.10.2019 43.74 2 242 236 773.45 10.10.2019 18:00 0.00 0.00 *
08.10.2019 43.74 2 242 253 663.82 09.10.2019 18:00 0.00 0.00 *
07.10.2019 43.74 2 242 298 594.91 08.10.2019 18:00 0.00 0.00 *
04.10.2019 43.74 2 242 192 304.82 07.10.2019 18:00 0.00 0.00 *
03.10.2019 43.74 2 242 208 393.73 04.10.2019 18:00 0.00 0.00 *
02.10.2019 43.74 2 242 224 523.27 03.10.2019 18:00 0.00 0.00 *
01.10.2019 43.74 2 242 240 692.95 02.10.2019 18:00 0.00 0.00 *
30.09.2019 43.74 2 242 257 903.33 01.10.2019 18:00 0.21 0.21 *
27.09.2019 43.65 2 237 629 135.74 30.09.2019 18:00 0.00 0.00 *
26.09.2019 43.65 2 237 644 475.61 27.09.2019 18:00 0.00 0.00 *
25.09.2019 43.65 2 237 659 541.89 26.09.2019 18:00 0.07 0.07 *
24.09.2019 43.62 2 236 051 636.28 25.09.2019 18:00 0.00 0.00 *
23.09.2019 43.62 2 236 067 051.47 24.09.2019 18:00 0.02 0.00 *
20.09.2019 43.61 2 235 959 657.92 23.09.2019 18:00 -0.02 0.00 *
19.09.2019 43.62 2 235 975 241.86 20.09.2019 18:00 0.00 0.00 *
18.09.2019 43.62 2 235 990 869.48 19.09.2019 18:00 0.00 -0.01 *
17.09.2019 43.62 2 236 146 624.36 18.09.2019 18:00 0.00 0.00 *
16.09.2019 43.62 2 236 162 343.61 17.09.2019 18:00 -0.07 -0.07 *
13.09.2019 43.65 2 237 720 722.61 16.09.2019 18:00 0.00 0.00 *
12.09.2019 43.65 2 237 736 666.57 13.09.2019 18:00 0.00 0.00 *
11.09.2019 43.65 2 237 752 653.44 12.09.2019 18:00 0.00 0.00 *
10.09.2019 43.65 2 237 768 683.77 11.09.2019 18:00 0.00 0.00 *
09.09.2019 43.65 2 237 808 112.78 10.09.2019 18:00 0.00 0.01 *
06.09.2019 43.65 2 237 669 446.24 09.09.2019 18:00 0.00 0.00 *
05.09.2019 43.65 2 237 688 560.88 06.09.2019 18:00 0.00 0.00 *
04.09.2019 43.65 2 237 702 874.94 05.09.2019 18:00 0.00 0.00 *
03.09.2019 43.65 2 237 717 232.16 04.09.2019 18:00 0.00 0.00 *
02.09.2019 43.65 2 237 731 631.99 03.09.2019 18:00 0.00 0.00 *
30.08.2019 43.65 2 237 622 073.36 02.09.2019 18:00 0.34 0.34 *
29.08.2019 43.50 2 230 075 127.30 30.08.2019 18:00 0.00 0.00 *
28.08.2019 43.50 2 230 100 145.98 29.08.2019 18:00 0.00 0.00 *
27.08.2019 43.50 2 230 125 227.40 28.08.2019 18:00 2.18 2.18 *
26.08.2019 42.57 2 182 549 511.81 27.08.2019 18:00 0.00 0.00 *
23.08.2019 42.57 2 182 469 805.04 26.08.2019 18:00 0.00 0.00 *
22.08.2019 42.57 2 182 493 365.28 23.08.2019 18:00 0.07 0.07 *
21.08.2019 42.54 2 180 893 622.90 22.08.2019 18:00 0.00 0.00 *
20.08.2019 42.54 2 180 917 188.62 21.08.2019 18:00 0.00 0.00 *
19.08.2019 42.54 2 180 940 784.78 20.08.2019 18:00 0.00 0.00 *
16.08.2019 42.54 2 180 861 648.81 19.08.2019 18:00 0.00 0.00 *
15.08.2019 42.54 2 180 885 361.60 16.08.2019 18:00 -0.28 -0.27 *
14.08.2019 42.66 2 186 818 619.17 15.08.2019 18:00 0.00 0.00 *
13.08.2019 42.66 2 186 841 507.40 14.08.2019 18:00 0.00 0.00 *
12.08.2019 42.66 2 186 864 427.18 13.08.2019 18:00 0.00 0.00 *
09.08.2019 42.66 2 186 782 924.02 12.08.2019 18:00 0.00 0.00 *
08.08.2019 42.66 2 186 805 964.38 09.08.2019 18:00 0.00 0.00 *
07.08.2019 42.66 2 186 829 036.25 08.08.2019 18:00 0.00 0.00 *
06.08.2019 42.66 2 186 852 139.42 07.08.2019 18:00 0.00 0.00 *
05.08.2019 42.66 2 186 875 273.91 06.08.2019 18:00 0.00 0.00 *
02.08.2019 42.66 2 186 798 365.14 05.08.2019 18:00 0.00 0.00 *
01.08.2019 42.66 2 186 822 965.98 02.08.2019 18:00 0.00 0.00 *
31.07.2019 42.66 2 186 848 601.83 01.08.2019 18:00 0.38 0.36 *
30.07.2019 42.50 2 178 959 468.06 31.07.2019 18:00 0.00 0.01 *
29.07.2019 42.50 2 178 832 709.70 30.07.2019 18:00 0.00 0.00 *
26.07.2019 42.50 2 178 756 869.16 29.07.2019 18:00 0.00 0.00 *
25.07.2019 42.50 2 178 790 470.44 26.07.2019 18:00 0.00 0.00 *
24.07.2019 42.50 2 178 824 095.86 25.07.2019 18:00 0.07 0.07 *
23.07.2019 42.47 2 177 234 412.51 24.07.2019 18:00 0.00 0.00 *
22.07.2019 42.47 2 177 268 030.25 23.07.2019 18:00 0.00 0.00 *
19.07.2019 42.47 2 177 219 171.30 22.07.2019 18:00 -0.02 -0.01 *
18.07.2019 42.48 2 177 528 286.41 19.07.2019 18:00 0.09 0.08 *
17.07.2019 42.44 2 175 870 560.35 18.07.2019 18:00 0.00 0.00 *
16.07.2019 42.44 2 175 907 993.45 17.07.2019 18:00 -1.65 -1.64 *
15.07.2019 43.15 2 212 202 934.38 16.07.2019 18:00 0.00 0.01 *
12.07.2019 43.15 2 211 978 271.01 15.07.2019 18:00 0.02 0.01 *
11.07.2019 43.14 2 211 744 761.61 12.07.2019 18:00 0.00 0.00 *
10.07.2019 43.14 2 211 718 613.70 11.07.2019 18:00 0.02 0.03 *
09.07.2019 43.13 2 211 004 622.38 10.07.2019 18:00 0.02 0.01 *
08.07.2019 43.12 2 210 761 885.94 09.07.2019 18:00 0.07 0.09 *
05.07.2019 43.09 2 208 867 389.54 08.07.2019 18:00 0.00 0.00 *
04.07.2019 43.09 2 208 840 000.60 05.07.2019 18:00 0.02 0.02 *
03.07.2019 43.08 2 208 349 881.39 04.07.2019 18:00 0.02 0.01 *
02.07.2019 43.07 2 208 149 443.45 03.07.2019 18:00 0.00 0.00 *
01.07.2019 43.07 2 208 121 455.95 02.07.2019 18:00 0.00 0.01 *
28.06.2019 43.07 2 207 887 044.51 01.07.2019 18:00 0.05 0.03 *
27.06.2019 43.05 2 207 159 249.09 28.06.2019 18:00 0.00 0.01 *
26.06.2019 43.05 2 207 018 695.38 27.06.2019 18:00 0.00 0.00 *
25.06.2019 43.05 2 207 001 967.97 26.06.2019 18:00 0.00 0.00 *
24.06.2019 43.05 2 206 985 356.64 25.06.2019 18:00 0.00 0.01 *
21.06.2019 43.05 2 206 784 075.96 24.06.2019 18:00 0.00 0.00 *
20.06.2019 43.05 2 206 767 140.89 21.06.2019 18:00 0.00 0.00 *
19.06.2019 43.05 2 206 750 898.66 20.06.2019 18:00 -0.07 -0.08 *
18.06.2019 43.08 2 208 474 838.95 19.06.2019 18:00 0.02 0.02 *
17.06.2019 43.07 2 208 118 285.29 18.06.2019 18:00 -0.21 -0.21 *
14.06.2019 43.16 2 212 797 800.30 17.06.2019 18:00 0.00 0.00 *
13.06.2019 43.16 2 212 776 831.98 14.06.2019 18:00 0.00 0.01 *
11.06.2019 43.16 2 212 659 000.05 13.06.2019 18:00 0.00 0.00 *
10.06.2019 43.16 2 212 638 280.59 11.06.2019 18:00 0.00 0.01 *
07.06.2019 43.16 2 212 425 237.90 10.06.2019 18:00 0.00 0.00 *
06.06.2019 43.16 2 212 404 928.41 07.06.2019 18:00 0.00 0.00 *
05.06.2019 43.16 2 212 384 702.47 06.06.2019 18:00 0.02 0.00 *
04.06.2019 43.15 2 212 364 559.65 05.06.2019 18:00 0.00 0.00 *
03.06.2019 43.15 2 212 345 388.82 04.06.2019 18:00 0.47 0.48 *
31.05.2019 42.95 2 201 739 552.82 03.06.2019 18:00 0.37 0.36 *
30.05.2019 42.79 2 193 839 914.09 31.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
29.05.2019 42.79 2 193 837 661.17 30.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
28.05.2019 42.79 2 193 835 473.15 29.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
27.05.2019 42.79 2 193 833 350.87 28.05.2019 18:00 0.07 0.08 *
24.05.2019 42.76 2 192 053 050.54 25.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
23.05.2019 42.76 2 192 051 128.41 24.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
22.05.2019 42.76 2 192 049 302.82 23.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
21.05.2019 42.76 2 192 047 510.59 22.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
20.05.2019 42.76 2 192 045 782.92 21.05.2019 18:00 0.02 0.01 *
17.05.2019 42.75 2 191 818 760.97 20.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
16.05.2019 42.75 2 191 815 067.95 17.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
15.05.2019 42.75 2 191 811 440.62 16.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
14.05.2019 42.75 2 191 818 789.56 15.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
13.05.2019 42.75 2 191 840 963.43 14.05.2019 18:00 0.00 0.01 *
08.05.2019 42.75 2 191 532 364.10 13.05.2019 18:00 0.07 0.07 *
07.05.2019 42.72 2 189 906 816.96 08.05.2019 18:00 0.00 0.00 *
06.05.2019 42.72 2 189 904 670.91 07.05.2019 18:00 -0.47 -0.48 *
30.04.2019 42.92 2 200 484 680.55 06.05.2019 18:00 0.56 0.56 *
29.03.2019 42.68 2 188 192 422.58 01.04.2019 20:06 -4.37 -4.36 *
28.02.2019 44.63 2 288 001 471.07 01.03.2019 16:00 0.38 -29.61 *
27.02.2019 44.46 3 250 628 802.64 28.02.2019 17:17 -11.79 -11.79 *
31.01.2019 50.4 3 685 206 678.79 01.02.2019 15:43 1.92 1.93 *

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор". Лицензия № 21-000-1-00102 от 24 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Россия, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: (495) 213-18-37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.am-navigator.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Собрание" зарегистрированы Центральным Банком РФ за № 3156 от 26 мая 2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "УФА ЭКСПО" зарегистрированы Банком России за № 3167 от 09.06.2016 года.
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Капитальные вложения" зарегистрированы ФСФР России за № 0464-93295436 от 26.01.2006 года.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте http://www.am-navigator.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "УК "Навигатор" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "УК "Навигатор" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.