УК "Навигатор" Раскрытие информации Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Траст Девелопмент Второй" |
Раскрытие информации
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
Дата | Расчетная стоимость пая (руб.) | СЧА (руб.) | Публикация | Изменение расчетной стоимости пая (%) | Изменение СЧА (%) | Срок хранения |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2021 | 18.38 | 16 018 139.16 | 01.04.2021 20:25 | -95.71 | -95.70 | * |
26.02.2021 | 428.02 | 372 931 345.34 | 01.03.2021 18:53 | -0.30 | -0.30 | * |
29.01.2021 (корректировка по состоянию на 03.02.2021) |
429.31 | 374 062 044.14 | 03.02.2021 13:00 | 59.14 | 59.14 | * |
29.01.2021 | 271.25 | 236 337 553.95 | 01.02.2021 18:05 | 0.55 | 0.55 | * |
31.12.2020 | 269.77 | 235 053 047.57 | 11.01.2021 19:22 | 0.73 | 0.73 | * |
30.11.2020 | 267.81 | 233 341 100.64 | 01.12.2020 15:38 | -0.55 | -0.55 | * |
30.10.2020 | 269.28 | 234 626 162.91 | 02.11.2020 18:57 | -0.80 | -0.80 | * |
30.09.2020 | 271.45 | 236 513 950.23 | 01.10.2020 16:39 | -1.38 | -1.38 | * |
31.08.2020 | 275.25 | 239 827 068.28 | 01.09.2020 19:25 | -0.28 | -0.28 | * |
31.07.2020 | 276.03 | 240 504 683.54 | 03.08.2020 16:27 | -18.58 | -18.58 | * |
30.06.2020 | 339.00 | 295 373 740.40 | 02.07.2020 16:30 | -1.05 | -1.05 | * |
29.05.2020 | 342.61 | 298 515 208.18 | 01.06.2020 19:23 | -0.18 | -0.18 | * |
30.04.2020 | 343.24 | 299 066 348.40 | 06.05.2020 19:26 | 0.03 | 0.03 | * |
27.03.2020 | 343.15 | 298 989 038.99 | 06.04.2020 13:23 | -0.38 | -0.38 | * |
28.02.2020 | 344.46 | 300 125 578.75 | 02.03.2020 18:35 | 0.62 | 0.61 | * |
31.01.2020 | 342.35 | 298 293 558.33 | 03.02.2020 16:10 | 1.36 | 1.36 | * |
31.12.2019 | 337.76 | 294 294 587.45 | 09.01.2020 15:05 | -0.08 | -0.07 | * |
29.11.2019 | 338.02 | 294 514 410.99 | 02.12.2019 15:00 | 0.93 | 0.93 | * |
31.10.2019 | 334.91 | 291 804 699.15 | 01.11.2019 15:30 | 0.54 | 0.54 | * |
30.09.2019 | 333.10 | 290 234 033.54 | 01.10.2019 15:17 | -0.05 | -0.05 | * |
30.08.2019 | 333.26 | 290 373 668.57 | 02.09.2019 17:30 | 0.69 | 0.69 | * |
31.07.2019 | 330.97 | 288 377 959.51 | 01.08.2019 14:30 | -12.66 | -12.66 | * |
28.06.2019 | 378.94 | 330 166 500.83 | 01.07.2019 18:00 | 0.01 | 0.01 | * |
31.05.2019 (корректировка по состоянию на 10.06.2019) | 378.89 | 330 124 792.72 | 10.06.2019 18:00 | -2.51 | -2.52 | * |
31.05.2019 | 389.27 | 339 172 391.41 | 03.06.2019 18:00 | 0.16 | 0.16 | * |
30.04.2019 | 388.66 | 338 643 687.82 | 06.05.2019 18:00 | 0.56 | 0.56 | * |
29.03.2019 | 386.48 | 336 742 917.23 | 01.04.2019 16:38 | -0.24 | -0.24 | * |
28.02.2019 | 387.41 | 337 553 622.29 | 01.03.2019 16:00 | 0.34 | 0.35 | * |
31.01.2019 | 386.08 | 336 387 205.43 | 01.02.2019 13:20 | -9.70 | -9.70 | * |
29.12.2018 | 427.53 | 372 503 564.45 | 09.01.2019 18:00 | -0.07 | -0.07 | * |
30.11.2018 | 427.84 | 372 775 423.52 | 03.12.2018 14:39 | 0.41 | 0.41 | * |
31.10.2018 | 426.10 | 371 259 887.30 | 01.11.2018 14:05 | 0.30 | 0.30 | * |
28.09.2018 | 424.82 | 370 149 735.16 | 01.10.2018 20:00 | -0.02 | -0.02 | * |
31.08.2018 | 424.92 | 370 235 453.40 | 14.09.2018 18:00 | 0.50 | 0.50 | * |
31.07.2018 | 422.80 | 368 388 405.29 | 14.09.2018 18:00 | -21.98 | -21.98 | * |
29.06.2018 | 541.94 | 472 192 195.27 | 14.09.2018 18:00 | -0.12 | -0.12 | * |
31.05.2018 | 542.58 | 472 746 784.67 | 14.09.2018 18:00 | 0.29 | 0.29 | * |
28.04.2018 | 540.99 | 471 368 257.91 | 14.09.2018 18:00 | 0.23 | 0.23 | * |
30.03.2018 | 539.75 | 470 281 379.37 | 14.09.2018 18:00 | -0.24 | -0.24 | * |
28.02.2018 | 541.06 | 471 422 683.76 | 14.09.2018 18:00 | 0.23 | 0.23 | * |
31.01.2018 | 539.82 | 470 344 570.34 | 14.09.2018 18:00 | -7.77 | -7.77 | * |
29.12.2017 | 585.28 | 509 956 425.84 | 14.09.2018 18:00 | -0.21 | -0.21 | * |
30.11.2017 | 586.49 | 511 008 543.09 | 14.09.2018 18:00 | 0.22 | 0.22 | * |
31.10.2017 | 585.19 | 509 878 946.31 | 14.09.2018 18:00 | 0.14 | 0.14 | * |
29.09.2017 | 584.35 | 509 144 578.37 | 14.09.2018 18:00 | -8.80 | -8.80 | * |
31.08.2017 | 640.74 | 558 275 887.67 | 14.09.2018 18:00 | 0.17 | 0.17 | * |
31.07.2017 | 639.64 | 557 319 822.10 | 14.09.2018 18:00 | 0.07 | 0.07 | * |
30.06.2017 | 639.17 | 556 906 396.25 | 14.09.2018 18:00 | -0.30 | -0.30 | * |
31.05.2017 | 641.10 | 558 587 114.66 | 14.09.2018 18:00 | 0.03 | 0.03 | * |
28.04.2017 | 640.89 | 558 410 197.22 | 14.09.2018 18:00 | 0.04 | 0.04 | * |
31.03.2017 | 640.63 | 558 181 815.91 | 14.09.2018 18:00 | -8.89 | -8.89 | * |
28.02.2017 | 703.12 | 612 632 173.50 | 14.09.2018 18:00 | 0.03 | 0.03 | * |
31.01.2017 | 702.91 | 612 442 101.66 | 14.09.2018 18:00 | 0.90 | 0.90 | * |
30.12.2016 | 696.65 | 606 991 792.88 | 14.09.2018 18:00 | -0.61 | -0.61 | * |
30.11.2016 | 700.92 | 610 709 131.83 | 14.09.2018 18:00 | 0.01 | 0.01 | * |
31.10.2016 | 700.82 | 610 625 399.58 | 14.09.2018 18:00 | -0.03 | -0.02 | * |
30.09.2016 | 701.00 | 610 777 752.90 | 14.09.2018 18:00 | -10.47 | -10.48 | * |
31.08.2016 | 783.02 | 682 243 152.50 | 14.09.2018 18:00 | -0.17 | -0.17 | * |
29.07.2016 | 784.37 | 683 422 318.10 | 14.09.2018 18:00 | 2.22 | 2.22 | * |
30.06.2016 | 767.34 | 668 582 854.63 | 14.09.2018 18:00 | -0.66 | -0.66 | * |
31.05.2016 | 772.44 | 673 027 392.45 | 14.09.2018 18:00 | -0.46 | -0.46 | * |
29.04.2016 | 776.01 | 676 139 644.16 | 14.09.2018 18:00 | -7.73 | -7.73 | * |
31.03.2016 | 841.01 | 732 770 553.75 | 14.09.2018 18:00 | -0.74 | -0.74 | * |
29.02.2016 | 847.29 | 738 246 843.45 | 14.09.2018 18:00 | -0.67 | -0.67 | * |
29.01.2016 | 853.03 | 743 244 257.72 | 14.09.2018 18:00 | 0.41 | 0.41 | * |
31.12.2015 | 849.56 | 740 217 571.18 | 14.09.2018 18:00 | -0.89 | -0.89 | * |
30.11.2015 | 857.17 | 746 831 955.91 | 14.09.2018 18:00 | 0.11 | 0.11 | * |
30.10.2015 | 856.21 | 746 015 753.62 | 14.09.2018 18:00 | -14.90 | -14.90 | * |
30.09.2015 | 1 006.09 | 876 605 184.26 | 14.09.2018 18:00 | -0.29 | -0.29 | * |
31.08.2015 | 1 009.05 | 879 186 367.11 | 14.09.2018 18:00 | 0.19 | 0.19 | * |
31.07.2015 | 1 007.11 | 877 497 313.95 | 14.09.2018 18:00 | 0.16 | 0.16 | * |
30.06.2015 | 1 005.47 | 876 066 873.47 | 14.09.2018 18:00 | -0.24 | -0.24 | * |
29.05.2015 | 1 007.86 | 878 149 619.05 | 14.09.2018 18:00 | -0.03 | -0.03 | * |
30.04.2015 | 1 008.12 | 878 373 278.05 | 14.09.2018 18:00 | 2.63 | 2.63 | * |
Отчетность за год | IV квартал * | III квартал * | II квартал * | I квартал * |
---|---|---|---|---|
2021 | загрузить файл опубликовано 14.04.2021 19:20 |
|||
2020 | загрузить файл опубликовано 22.01.2021 20:23 |
загрузить файл опубликовано 14.10.2020 11:55 |
загрузить файл опубликовано 14.07.2020 20:43 |
загрузить файл опубликовано 16.04.2020 18:08 |
2019 | загрузить файл опубликовано 21.01.2020 13:20 |
загрузить файл опубликовано 11.10.2019 17:30 |
загрузить файл опубликовано 11.07.2019 18:24 |
загрузить файл опубликовано 12.04.2019 14:36 |
2018 | загрузить файл опубликовано 22.01.2019 14:12 |
загрузить файл опубликовано 11.10.2018 14:26 |
загрузить файл опубликовано 14.09.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 14.09.2018 18:00 |
2017 | загрузить файл опубликовано 14.09.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 14.09.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 19.07.2017 17:00 |
загрузить файл опубликовано 14.04.2017 14:21 |
2016 | загрузить файл опубликовано 19.01.2017 16:27 |
загрузить файл опубликовано 11.10.2016 14:46 |
загрузить файл опубликовано 14.07.2016 17:55 |
загрузить файл опубликовано 14.04.2016 19:36 |
2015 | загрузить файл опубликовано 12.02.2016 16:19 |
загрузить файл опубликовано 10.11.2015 18:21 |
загрузить файл опубликовано 15.07.2015 12:17 |
загрузить файл опубликовано 27.05.2015 12:00 |
Документы Фонда | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Изменение и дополнение в Правила определения стоимости чистых активов действующие с 01.05.2019г. | 23.04.2019 17:43 | Не ограничен | загрузить файл |
Правила определения СЧА (новая редакция) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 23.10.2018г.) | 23.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила определения СЧА (новая редакция) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 14.09.2018г.) | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила определения СЧА (новая редакция) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 23.08.2018г.) | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила определения СЧА Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 22.12.2017г.) | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила доверительного управления Фондом в действующей редакции с внесенными в них изменениями и дополнениями | 25.09.2020 17:00 | Не ограничен | загрузить файл |
Изменения и дополнения №12 Рег. № 1765-94163688-11 от 21.09.2020 | 25.09.2020 17:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения №11 Рег. № 1765-94163688-11 от 18.03.2020 | 25.03.2020 13:40 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения №10 Рег. № 1765-94163688-10 от 04.09.2018 | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения №9 Рег. № 1765-94163688-9 от 29.06.2017 | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения №8 Рег. № 1765-94163688-8 от 02.08.2016 | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения №7 Рег. № 1765-94163688-7 от 17.03.2016 | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения №6 Рег. № 1765-94163688-6 от 21.05.2015 | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения №5 Рег. № 1765-94163688-5 от 22.01.2015 | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения №4 Рег. № 1765-94163688-4 от 31.10.2013 | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения №3 Рег. № 1765-94163688-3 от 11.09.2012 | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения №2 Рег. № 1765-94163688-2 от 05.07.2012 | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения №1 Рег. № 1765-94163688-1 от 02.11.2010 | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированы ФСФР России № 1765-94163688 от 06.04.2010 | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда на 2015 год | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 20.01.2017) | 20.01.2017 15:58 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 23.12.2016) | 23.12.2016 17:20 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 23.05.2016) | 23.05.2016 18:37 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 29.12.2015) | 24.12.2015 20:30 | * | загрузить файл |
ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Траст Девелопмент Второй» (утверждены 24.12.2015) | 24.12.2015 20:00 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2020 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2020 год | 26.03.2021 13:10 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2020 год | 26.03.2021 13:10 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2019 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2019 год | 20.03.2020 14:46 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2019 год | 20.03.2020 14:46 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2018 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2018 год | 29.03.2019 16:50 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2018 год | 29.03.2019 16:50 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2017 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2017 год | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2017 год | 14.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2016 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год | 29.03.2017 16:08 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2016 год | 29.03.2017 18:55 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2015 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2015 год | 31.03.2016 12:44 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2015 год | 31.03.2016 12:44 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2014 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2014 год | 27.05.2015 12:00 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2014 год | 27.05.2015 12:00 | * | загрузить файл |
Отчеты оценщиков, использованные при определении стоимости чистых активов
Наименование отчета оценщика | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет № 065-ДО/20 от 03.12.2020 об оценке справедливой стоимости имущества, входящего в состав ЗПИФ недвижимости «Траст Девелопмент Второй», расположенного по адресу РФ, Российская Федерация, г. Москва, Колпачный пер., д. 4, стр. 4 | 07.12.2020 20:20 | 07.12.2023 | загрузить файл |
Отчет №034-ДО/20/01 от 17.07.2020 об оценке справедливой стоимости имущества, входящего в состав ЗПИФ недвижимости «Траст Девелопмент Второй», расположенного по адресу РФ, г. Москва, Колпачный пер., д.4, стр. 4 | 17.07.2020 19:10 | 17.07.2023 | загрузить файл |
Отчет №7140-20 от 17.01.2020 об оценке справедливой стоимости имущества, входящего в состав ЗПИФ недвижимости «Траст Девелопмент Второй», расположенного по адресу РФ, г. Москва, Колпачный пер., д.4. | 21.01.2020 14:29 | 21.01.2023 | загрузить файл |
Отчет №7044-19 от 18.07.2019 об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества, входящего в состав ЗПИФ недвижимости «Траст Девопмент Второй», расположенное по адресу: г.Москва, пер. Колпачный, дом 4, стр.4 на 18.07.2019г. | 23.07.2019 14:29 | 23.07.2022 | загрузить файл |
Отчет №ПИФ-1807279/1 об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества, входящего в состав ЗПИФ недвижимости "Траст Девелопмент Второй", расположенного по адресу: г. Москва, Колпачный пер., д. 4, стр. 4 на 18.01.2019г. | 23.01.2019 19:00 | 23.02.2022 | загрузить файл |
Отчет № ПИФ-1705229/1-1 от «20» июля 2018 года об оценке справедливой стоимости объекта недвижимого имущества: нежилое здание общей площадью 1 883,0 кв.м., кадастровый номер 77:01:0001026:1089, расположенное по адресу: г. Москва, Колпачный пер., д. 4, стр. 4 | 14.09.2018 18:00 | 14.10.2021 | загрузить файл |
Отчет № 6624-18 от «19» января 2018 года об оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 | 14.09.2018 18:00 | 14.10.2021 | загрузить файл |
Отчет № 6577-17 от «14» сентября 2017 года об оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 | 14.09.2018 18:00 | 14.10.2021 | загрузить файл |
Отчет № 6505-17 от «14» марта 2017 годаоб оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 | 17.03.2017 16:50 | 17.03.2020 | загрузить файл |
Отчет № 6342-16 от «14» сентября 2016 года об оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 | 15.09.2016 15:00 | 16.09.2019 | загрузить файл |
Отчет № 6153-16 от «10» апреля 2016 года об оценке рыночной и справедливой стоимости объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 | 14.04.2016 19:00 | 14.10.2019 | загрузить файл |
Отчет № 6034-15 от «10» октября 2015 года об оценке объекта капитального строительства (нежилого здания) общей площадью 1 883,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, г. Москва, пер. Колпачный, д. 4, стр. 4 | 29.02.2016 12:00 | 29.07.2019 | загрузить файл |