УК "Навигатор" Раскрытие информации Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Сто одиннадцать" |
Раскрытие информации
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
Дата | Расчетная стоимость пая (руб.) | СЧА (руб.) | Публикация | Изменение расчетной стоимости пая (%) | Изменение СЧА (%) | Срок хранения |
---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2020 | 0.00 | 0.00 | 02.07.2020 19:12 | -100.00 | -100.00 | * |
29.05.2020 | 716.07 | 475 133 229.41 | 01.06.2020 19:30 | 0.31 | 0.31 | * |
30.04.2020 | 713.86 | 473 663 188.06 | 06.05.2020 17:38 | 0.41 | 0.40 | * |
27.03.2020 | 710.98 | 471 752 755.81 | 06.04.2020 18:27 | 0.24 | 0.24 | * |
28.02.2020 | 709.28 | 470 629 032.38 | 02.03.2020 18:27 | 0.28 | 0.28 | * |
31.01.2020 | 707.33 | 469 331 211.78 | 03.02.2020 18:40 | 0.66 | 0.66 | * |
31.12.2019 | 702.69 | 466 253 336.66 | 09.01.2020 18:00 | -2.70 | -2.70 | * |
12.12.2019 | 722.16 | 479 171 349.57 | 13.12.2019 18:06 | 0.10 | -19.92 | * |
29.11.2019 | 721.46 | 598 386 703.82 | 02.12.2019 17:40 | 0.36 | 0.36 | * |
31.10.2019 | 718.89 | 596 256 425.22 | 01.11.2019 15:30 | 0.21 | 0.21 | * |
30.09.2019 | 717.36 | 594 984 392.44 | 01.10.2019 18:00 | 0.15 | 0.14 | * |
30.08.2019 | 716.32 | 594 124 559.67 | 02.09.2019 18:00 | -3.10 | -22.48 | * |
31.07.2019 | 739.23 | 766 399 109.84 | 01.08.2019 18:00 | -19.65 | -19.65 | * |
28.06.2019 | 920.00 | 953 820 559.66 | 01.07.2019 18:00 | 0.12 | 0.12 | * |
31.05.2019 | 918.86 | 952 641 188.81 | 03.06.2019 18:00 | 0.66 | 0.66 | * |
30.04.2019 | 912.84 | 946 396 889.23 | 06.05.2019 18:00 | 0.21 | -19.83 | * |
29.03.2019 | 910.91 | 1 180 494 278.55 | 01.04.2019 20:18 | 0.19 | 0.19 | * |
28.02.2019 | 909.21 | 1 178 286 542.82 | 01.03.2019 16:00 | 0.02 | -28.99 | * |
27.02.2019 | 909,03 | 1 659 218 404.30 | 28.02.2019 19:54 | -1,25% | -1,25% | * |
31.01.2019 | 920.52 | 1 680 193 225.17 | 01.02.2019 19:59 | 0,42% | 0,42% | * |
29.12.2018 | 916,71 | 1 673 244 734.97 | 09.01.2019 18:00 | -1,58% | -1,58% | * |
30.11.2018 (корректировка по состоянию на 06.12.2018) | 931.40 | 1 700 057 382.80 | 06.12.2018 17:51 | 7.10% | 7.10% | * |
30.11.2018 | 931.20 | 1 699 690 648.95 | 03.12.2018 21:09 | 7.08% | 7.08% | * |
31.10.2018г.(корректировка по состоянию на 07.11.2018) | 869.62 | 1 587 287 040.82 | 07.11.2018 17:54 | 0.14% | 0.14% | * |
31.10.2018 | 869.58 | 1 587 213 678.83 | 01.11.2018 16:45 | 0.14% | 0.14% | * |
28.09.2018 | 868.40 | 1 585 072 066.42 | 01.10.2018 20:30 | -3.31% | -3.31% | * |
31.08.2018 | 898.11 | 1 639 286 960.42 | 03.09.2018 12:40 | -7.54% | -7.54% | * |
Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая | 29.08.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая | 29.08.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Отчетность за год | IV квартал * | III квартал * | II квартал * | I квартал * |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | загрузить файл опубликовано 14.07.2020 20:35 |
загрузить файл опубликовано 16.04.2020 17:38 |
2019 | загрузить файл опубликовано 21.01.2020 18:15 |
загрузить файл опубликовано 11.10.2019 17:25 |
загрузить файл опубликовано 11.07.2019 18:24 |
загрузить файл опубликовано 12.04.2019 14:33 |
2018 | загрузить файл опубликовано 22.01.2019 20:53 |
загрузить файл опубликовано 11.10.2018 14:30 |
загрузить файл опубликовано 29.08.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 29.08.2018 18:00 |
2017 | загрузить файл опубликовано 29.08.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 29.08.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 29.08.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 29.08.2018 18:00 |
Документы Фонда | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями | 05.06.2020 13:00 | Не ограничен | загрузить файл |
Правила определения СЧА (новая редакция) действуют с 31.10.2018г.) | 24.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила определения стоимости чистых активов с 29.08.2018 | 29.08.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменение и дополнение в Правила определения стоимости чистых активов действующие (действуют с 01.05.2019г.) | 23.04.2019 18:10 | Не ограничен | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 26.05.2020, рег. № 3204-11) | 05.06.2020 13:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 19.11.2019, рег. № 3204-10) | 27.11.2019 19:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 20.08.2019, рег. № 3204-9) | 28.08.2019 17:30 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 05.02.2019, рег № 3204-8) | 13.02.2019 13:40 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 16.08.2018, рег № 3204-7) | 29.08.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 14.12.2017, рег № 3204-6) | 29.08.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 17.10.2017, рег № 3204-5) | 29.08.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 15.06.2017, рег № 3204-4) | 29.08.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 10.11.2016, рег № 3204-3) | 29.08.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 03.11.2016, рег № 3204-2) | 29.08.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления (зарегистрированы 27.09.2016, рег № 3204-1) | 29.08.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила доверительного управления фонда (зарегистрированы 23.08.2016, рег. № 3204) | 29.08.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Политика осуществления прав голоса по акциям | 29.08.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов | 29.08.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила определения стоимости чистых активов | 29.08.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2019 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2019 год | 20.03.2020 14:40 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2019 год | 20.03.2020 14:40 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2018 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2018 год | 29.03.2019 16:12 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2018 год | 29.03.2019 16:12 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2017 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2017 год | 29.08.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2017 год | 29.08.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2016 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2016 год | 29.08.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов ЗПИФ недвижимости «Сто одиннадцать» | 29.08.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2016 год | 29.08.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Отчеты оценщиков, использованные при определении стоимости чистых активов
Наименование отчета оценщика | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
2019 год | |||
Отчет №1910/19 от 30.12.2019 об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества, входящего в состав ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать", расположенное по адресу: Российская Федерация, Калужская область, Боровский район, д. Висящево/ д. Щиглево | 30.12.2019 15:45 | 31.12.2022 23:59 | загрузить файл |
Отчет №1200/19 от 05.08.2019 об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества, входящего в состав ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать", расположенное по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Висящево и д. Щиглево | 08.08.2019 19:20 | 08.08.2022 23:59 | загрузить файл |
Отчет №100/19об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества входящего в состав ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать", расположенное по адресу: г. Москва, НАО, п. Сосенское, д. Зименки, аллея Садовая, д.1, корп.1 | 01.03.2019 09:00 | 01.03.2022 23:59 | загрузить файл |
Отчет №240/19 об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества входящего в состав ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать", расположенное по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Висящево и д. Щиглево | 01.03.2019 09:00 | 01.03.2022 23:59 | загрузить файл |
2018 год | |||
Отчет №1560/18 об оценке справедливой стоимости ценных бумаг - облигации ПАО "БИНБАНК" и облигаций ПАО "Промсвязьбанк" входящих в состав ЗПИФ недвижимости "Сто одиннадцать" | 02.11.2018 09:40 | 02.11.2021 23:59 | загрузить файл |
Отчет No 1280/18 об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Висящево и д. Щиглево на 28.09.2018г. | 28.09.2018 11:28 | 28.09.2021 23:59 | загрузить файл |
Отчет № 1140/18 об оценке справедливой стоимости права требования на объекты долевого строительства (нежилые помещения) вжилых многоквартирных домах№ 4, № 5, № 6, № 12, № 13, № 14 по строительному адресу; г. Москва, НАО, п. Сосенское, в районе д. Николо-Хованское, г. Москва на 31.08.2018г. | 31.08.2018 23:45 | 30.08.2021 23:45 | загрузить файл |
Отчет № 1130/18 об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества (нежилое здание с относящимся к нему земельным участком), расположенное по адресу; г. Москва, НАО, п. Сосенское, д. Зименки, аллея Садовая, д.1, корп.1 на 31.08.2018г. | 31.08.2018 23:45 | 30.08.2021 23:45 | загрузить файл |
Отчет № 1210/18 об оценке справедливой стоимости ценных бумаг – облигации ПАО «БИНБАНК» и облигаций ПАО «Промсвязьбанк» от 29.08.2018г | 30.08.2018 18:21 | 28.08.2021 23:59 | загрузить файл |
Отчет № 130/18 от «01» марта 2018 года об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества (нежилое здание с относящимся к нему земельным участком), расположенное по адресу; г. Москва, НАО, п. Сосенское, д. Зименки, аллея Садовая, д.1, корп.1 | 29.08.2018 18:00 | 07.03.2021 23:59 | загрузить файл |
Отчет № 120/18 от «01» марта 2018 года об оценке справедливой стоимости права требования на объекты долевого строительства (нежилые помещения) в жилых многоквартирных домах № 3, № 4, № 5, № 6, № 12, № 13, № 14 по строительному адресу; г. Москва, НАО, п. Сосенское, в районе д. Николо-Хованское | 29.08.2018 18:00 | 05.03.2021 23:59 | загрузить файл |
2017 год | |||
Отчет № 31.08.2017 от «01» сентября 2017 года об оценке рыночной и справедливой стоимости права требования на объекты долевого строительства (нежилые помещения) в жилых многоквартирных домах № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 12, № 13, № 14 по строительному адресу: г. Москва, НАО, п. Сосенское, в районе д. Николо-хованское, строящихся на земельных участках с кадастровыми номерами 77:17:0120114:2112, 77:17:0120114:2105, 77:17:0120114:2109. Часть 2. | 29.08.2018 18:00 | 08.09.2020 23:59 | загрузить файл |
Отчет № 31.08.2017 от «01» сентября 2017 года об оценке рыночной и справедливой стоимости права требования на объекты долевого строительства (нежилые помещения) в жилых многоквартирных домах № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 12, № 13, № 14 по строительному адресу: г. Москва, НАО, п. Сосенское, в районе д. Николо-хованское, строящихся на земельных участках с кадастровыми номерами 77:17:0120114:2112, 77:17:0120114:2105, 77:17:0120114:2109. Часть 1. | 29.08.2018 18:00 | 08.09.2020 23:59 | загрузить файл |
Отчет № 30.08.2017 от «01» сентября 2017 года рыночной и справедливой стоимости права собственности на объект недвижимого имущества (нежилое здание с относящимся к нему земельным участком), расположенный по адресу: г. Москва, п. Сосенское, д. Зименки, аллея Садовая, д. 1, корп. 1, с кадастровыми номерами 77:17:0120114:294, 77:17:0120114:894 | 29.08.2018 18:00 | 08.09.2020 23:59 | загрузить файл |
Отчет № 01-02.05.2017 от «02» мая 2017 года об оценке рыночной и справедливой стоимости права собственности на объект недвижимого имущества (нежилое здание с относящимся к нему земельным участком), расположенный по адресу: г. Москва, НАО, п. Сосенское, д. Зименки, ул. Садовая, д. 1, корп. 1, с кадастровыми номерами 77:17:0120114:294, 77:17:0120114:894 | 29.08.2018 18:00 | 23.06.2020 23:59 | загрузить файл |
Отчет № 01-15.03.2017 от «20» марта 2017 года об оценке рыночной и справедливой стоимости права собственности на объекты недвижимого имущества (нежилые помещения), расположенные по адресу: г. Москва, НАО, п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 11, этаж 1 – помещение IX, этаж 1 – помещение XI с кадастровыми номерами 77:17:0120316:3552, 77:17:0120316:3553 | 29.08.2018 18:00 | 23.06.2020 23:59 | загрузить файл |
Отчет № 02.03.2017 от «03» марта 2017 года об оценке рыночной и справедливой стоимости права требования на объекты долевого строительства (нежилые помещения) в жилых многоквартирных домах № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 12, № 13, № 14 по строительному адресу: г. Москва, НАО, п. Сосенское, в районе д. Николо-хованское, строящихся на земельных участках с кадастровыми номерами 77:17:0120114:2112, 77:17:0120114:2105, 77:17:0120114:2109 | 29.08.2018 18:00 | 23.06.2020 23:59 | загрузить файл |
2016 год | |||
Отчет № 01-14102016 от «14» октября 2016 года об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, расположенных по адресу: Россия, г.Москва, п. Сосенское, п. Воскресенское | 29.08.2018 18:00 | 23.06.2020 23:59 | загрузить файл |