УК "Навигатор" Раскрытие информации Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Шоколад" |
Раскрытие информации
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
Дата | Расчетная стоимость пая (руб.) | СЧА (руб.) | Публикация | Изменение расчетной стоимости пая (%) | Изменение СЧА (%) | Срок хранения |
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2020 | 203 589.14 | 359 989 887.38 | 11.01.2021 20:02 | -12.90 | -30.32 | * |
30.11.2020 | 233 728.64 | 516 603 858.79 | 01.12.2020 19:12 | -0.26 | -0.26 | * |
30.10.2020 | 234 341.89 | 517 959 303.87 | 02.11.2020 18:40 | -12.60 | -12.60 | * |
30.09.2020 | 268 124.65 | 592 628 385.87 | 01.10.2020 16:31 | -0.75 | -0.75 | * |
31.08.2020 | 270 151.95 | 597 109 285.63 | 01.09.2020 18:00 | -0.19 | -20.15 | * |
31.07.2020 | 270 663.82 | 747 800 812.98 | 03.08.2020 18:54 | 0.23 | 0.23 | * |
30.06.2020 (корректировка по состоянию на 22.07.2020) | 270 050.05 | 746 105 060.39 | 29.07.2020 19:10 | 0.13 | 0.13 | * |
30.06.2020 | 270 050.35 | 746 105 896.40 | 02.07.2020 18:50 | 0.13 | 0.13 | * |
29.05.2020 | 269 969.89 | 745 129 333.25 | 01.06.2020 19:36 | -0.29 | -0.29 | * |
30.04.2020 | 270 473.00 | 747 273 608.80 | 06.05.2020 18:28 | -11.16 | -11.16 | * |
27.03.2020 | 304 455.10 | 841 160 712.61 | 06.04.2020 18:33 | 0.12 | 0.12 | * |
28.02.2020 | 304 094.12 | 840 163 373.20 | 02.03.2020 18:40 | 0.24 | 0.24 | * |
31.01.2020 | 303 362.92 | 838 143 181.40 | 03.02.2020 18:54 | 0.49 | 0.49 | * |
31.12.2019 | 301 888.96 | 834 070 868.78 | 09.01.2020 18:00 | -0.3 | -0.3 | * |
29.11.2019 | 302 807.65 | 836 609 068.85 | 02.12.2019 17:40 | 0.54 | 0.54 | * |
31.10.2019 | 301 194.63 | 832 152 544.52 | 01.11.2019 17:00 | -13.44 | -13.44 | * |
30.09.2019 | 347 955.05 | 961 344 109.27 | 01.10.2019 18:00 | -0.28 | -0.28 | * |
30.08.2019 | 348 918.39 | 964 005 658.17 | 02.09.2019 18:00 | -7.11 | -7.11 | * |
31.07.2019 | 375 614.20 | 1 037 761 924.85 | 01.08.2019 18:00 | -0.27 | -0.27 | * |
28.06.2019 | 376 647.53 | 1 040 616 830.01 | 01.07.2019 18:00 | -0.03 | -0.03 | * |
31.05.2019 | 376 772.27 | 1 040 961 485.25 | 03.06.2019 18:00 | -0.38 | -0.38 | * |
30.04.2019 | 378 194.96 | 1 044 892 140.90 | 06.05.2019 18:00 | -4.58 | -4.58 | * |
29.03.2019 | 396 335.45 | 1 095 011 411.19 | 01.04.2019 20:19 | -0.19 | -0.19 | * |
28.02.2019 | 397 100.89 | 1 097 126 191.79 | 01.03.2019 16:00 | -0.18 | -0.18 | * |
31.01.2019 | 397 815.53 | 1 099 100 642.83 | 01.02.2019 19:21 | 0.15 | 0.15 | * |
29.12.2018 | 397 232.54 | 1 097 489 933.06 | 09.01.2019 20:33 | -0.75 | -0.75 | * |
30.11.2018 | 400 215.98 | 1 105 732 707.77 | 03.12.2018 20:33 | 0.16 | 0.16 | * |
31.10.2018 (корректировка по состоянию на 15.11.2018) | 399 567.69 | 1 103 941 581.90 | 15.11.2018 18.00 | -15.30 | -15.30 | * |
31.10.2018 | 400 364.32 | 1 106 142 541.52 | 01.11.2018 21:53 | -15,13 | -15,13 | * |
28.09.2018 | 471 729.08 | 1 303 311 954.30 | 01.10.2018 20:31 | -0.16 | -0.16 | * |
Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
2018 год | |||
Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая | 07.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Отчетность за год | IV квартал * | III квартал * | II квартал * | I квартал * |
---|---|---|---|---|
2020 | загрузить файл опубликовано 22.01.2021 20:28 |
загрузить файл опубликовано 14.10.2020 11:59 |
загрузить файл опубликовано 14.07.2020 19:54 |
загрузить файл опубликовано 16.04.2020 17:51 |
2019 | загрузить файл опубликовано 21.01.2020 13:28 |
загрузить файл опубликовано 11.10.2019 17:15 |
загрузить файл опубликовано 11.07.2019 18:44 |
загрузить файл опубликовано 12.04.2019 14:40 |
2018 | загрузить файл опубликовано 22.01.2019 22:20 |
загрузить файл опубликовано 11.10.2018 20:00 |
загрузить файл опубликовано 07.09.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 07.09.2018 18:00 |
2017 | загрузить файл опубликовано 07.09.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 07.09.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 07.09.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 07.09.2018 18:00 |
2016 | загрузить файл опубликовано 07.09.2018 18:00 |
загрузить файл опубликовано 07.09.2018 18:00 |
- | - |
Отчетность за 2019 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2019 год | 20.03.2020 14:42 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2019 год | 20.03.2020 14:42 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2018 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2018 год | 29.03.2019 16:30 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2018 год | 29.03.2019 16:30 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2017 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2017 год | 07.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2017 год | 07.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Отчетность за 2016 год | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Отчет о вознаграждении управляющей компании за 2016 год | 07.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда за 2016 год | 07.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Документы Фонда | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
Изменение и дополнение в Правила определения стоимости чистых активов действующие (действуют с 01.05.2019г.) | 23.04.2019 18:00 | Не ограничен | загрузить файл |
Правила определения СЧА (новая редакция) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Шоколад" (действуют с 31.10.2018г.) | 24.10.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила определения стоимости чистых активов с 07.09.2018 | 07.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила доверительного управления со всеми изменениями и дополнениями | 25.09.2020 17:00 | Не ограничен | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления | 25.09.2020 17:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления | 04.03.2020 15:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления | 04.12.2019 15:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления | 07.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления | 07.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления | 07.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления | 07.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменения и дополнения в правила доверительного управления | 07.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила доверительного управления | 07.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Политика осуществления прав голоса по акциям | 07.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Правила определения стоимости чистых активов | 07.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Изменение и дополнение в правила определения стоимости чистых активов на 2017 год | 07.09.2018 18:00 | * | загрузить файл |
Отчеты оценщиков, использованные при определении стоимости чистых активов
Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая | Дата и время публикации | Срок хранения | Файл |
---|---|---|---|
2020 год | |||
Отчет оценщика от 09.10.2020 года | 12.10.2020 18:38 | 12.10.2023 23:59 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 10.04.2020 года | 15.10.2020 19:08 | 15.04.2023 23:59 | загрузить файл |
2019 год | |||
Отчет оценщика от 10.10.2019 года | 14.10.2019 20:53 | 14.10.2022 23:59 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 09.08.2019 года | 13.08.2019 18:33 | 13.08.2019 23:59 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 10.04.2019 года | 17.04.2019 13:30 | 17.04.2022 23:59 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 28.02.2019 года | 05.03.2019 19:55 | 05.03.2022 23:59 | загрузить файл |
2018 год | |||
Отчет оценщика от 10.10.2018 года | 16.10.2018 10:00 | 16.10.2021 23:59 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 10.10.2018 года | 16.10.2018 10:00 | 16.10.2021 23:59 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 04.07.2018 года | 07.09.2018 18:00 | 07.09.2021 23:59 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 04.07.2018 года | 07.09.2018 18:00 | 07.09.2021 23:59 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 06.04.2018 года | 07.09.2018 18:00 | 07.09.2021 23:59 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 27.03.2018 года | 07.09.2018 18:00 | 07.09.2021 23:59 | загрузить файл |
2017 год | |||
Отчет оценщика от 26.12.2017 года | 07.09.2018 18:00 | 07.09.2021 23:59 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 28.12.2017 года | 07.09.2018 18:00 | 07.09.2021 23:59 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 06.10.2017 года | 07.09.2018 18:00 | 07.09.2021 23:59 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 27.09.2017 года | 07.09.2018 18:00 | 07.09.2021 23:59 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 31.05.2017 года | 07.09.2018 18:00 | 07.09.2021 23:59 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 15.03.2017 года | 07.09.2018 18:00 | 07.09.2021 23:59 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 26.12.2016 года | 07.09.2018 18:00 | 07.09.2021 23:59 | загрузить файл |
2016 год | |||
Отчет оценщика от 16.09.2016 года | 07.09.2018 18:00 | 07.09.2021 23:59 | загрузить файл |
Отчет оценщика от 15.09.2016 года | 07.09.2018 18:00 | 07.09.2021 23:59 | загрузить файл |